公司全称 | ROCKFORT MARKETS LIMITED |
---|---|
法定代表人 | --- |
登记机关 | --- |
实缴资本 | --- |
成立日期 | 2018-02-26 |
营业期限 | --- |
注册地址 | Level 2 22 Fanshawe Street Auckland Central Auckland 1010 |
经营范围 | --- |
公司全称 | Rockfort Markets Ltd |
---|---|
法定代表人 | --- |
登记机关 | --- |
实缴资本 | --- |
成立日期 | --- |
营业期限 | --- |
注册地址 | --- |
经营范围 | --- |
交易品种 | 外汇 | 剥头皮 | 允许 |
---|---|---|---|
主要点差 | 欧元/美元点差 0.6-1.1 点 | 入金要求 | $20,000 |
最大杠杆 | --- | 点差类型 | 固定点差 |
爆仓比例 | 0% | 最小头寸 | 0.01 |
锁仓 | 允许 | EA交易 | 允许 |
交易品种 | 外汇 | 剥头皮 | 允许 |
---|---|---|---|
主要点差 | 欧元/美元点差 0.9-1.4 点 | 入金要求 | $1 |
最大杠杆 | --- | 点差类型 | 固定点差 |
爆仓比例 | 0% | 最小头寸 | 0.01 |
锁仓 | 允许 | EA交易 | 允许 |
交易品种 | 外汇 | 剥头皮 | 允许 |
---|---|---|---|
主要点差 | 欧元/美元 点差为 1.5-2 点 | 入金要求 | $500 |
最大杠杆 | --- | 点差类型 | 固定点差 |
爆仓比例 | 0% | 最小头寸 | 0.01 |
锁仓 | 允许 | EA交易 | 允许 |
交易品种 | 支持CFD/外汇/贵金属/指数/能源 | 剥头皮 | 允许 |
---|---|---|---|
主要点差 | EURUSD:12,XAUUSD:22(点差实时波动) | 入金要求 | 100美金 |
最大杠杆 | 1:400(外汇) | 点差类型 | 浮动点差 |
爆仓比例 | 100% | 最小头寸 | 0.01 |
锁仓 | 允许 | EA交易 | 不允许 |
交易品种 | 支持CFD/外汇/贵金属/指数/能源 | 剥头皮 | 允许 |
---|---|---|---|
主要点差 | URUSD:2,XAUUSD:22(点差实时波动) | 入金要求 | 100美金 |
最大杠杆 | 1:400(外汇) | 点差类型 | 支持CFD/外汇/贵金属/指数/能源 |
爆仓比例 | 100% | 最小头寸 | 0.01 |
锁仓 | 允许 | EA交易 | 允许 |
口碑指数
监管指数
信披指数
业务指数
风控指数
软件指数
由FX123财经导航合规、稽核团队,通过监管分级标准、监管实际量值、监管效用模型、监管异态预测模型等,对交易商监管水平作出定量级评估。
由FX123财经导航合规、稽核团队,通过监管分级标准、监管实际量值、监管效用模型、监管异态预测模型等,对交易商监管水平作出定量级评估。
由FX123财经导航合规、稽核团队,通过监管分级标准、监管实际量值、监管效用模型、监管异态预测模型等,对交易商监管水平作出定量级评估。
由FX123财经导航风控团队和天眼云系统,对交易商的指令执行指数、客户资金静态指数、全球舆情指数、流动性指数、信用指数等超40个因子实时监测评估得出。
由FX123财经导航企业顾问和全球眼系统,通过业务合规校验模型、业务可持续性测评模型、业务生命周期核定模型等,对交易商业务综合水平作出系统评估。
由FX123财经导航合规、稽核团队,通过监管分级标准、监管实际量值、监管效用模型、监管异态预测模型等,对交易商监管水平作出定量级评估。