公司全称 | RoboMarkets Asia Ltd |
---|---|
法定代表人 | --- |
登记机关 | --- |
实缴资本 | --- |
成立日期 | --- |
营业期限 | --- |
注册地址 | Unit Office 6 (B), Main Office Tower, Financial Park Labuan Complex, Jalan Merdeka, 87000 Labuan F.T |
经营范围 | --- |
交易品种 | 超过 10,000 种:指数 , 股票CFD , 外汇及ETF , 原油差价合约 , 贵金属差价合约 | 剥头皮 | 允许 |
---|---|---|---|
主要点差 | 0.01 美元起 | 入金要求 | 200 美元 |
最大杠杆 | 高达1:100 | 点差类型 | 固定点差 |
爆仓比例 | 0% | 最小头寸 | 0.01 |
锁仓 | 允许 | EA交易 | 允许 |
交易品种 | 36 种货币对及金属 | 剥头皮 | 允许 |
---|---|---|---|
主要点差 | 低至1.3 起的浮动点差 | 入金要求 | 200 美元 |
最大杠杆 | 100 | 点差类型 | 固定点差 |
爆仓比例 | 0% | 最小头寸 | 0.01 |
锁仓 | 允许 | EA交易 | 允许 |
交易品种 | 36 个货币对 , 金属 , 美股CFD , 指数CFD以及原油CFD | 剥头皮 | 允许 |
---|---|---|---|
主要点差 | 低至1.3 起的浮动点差 | 入金要求 | 200 美元 |
最大杠杆 | 100 | 点差类型 | 固定点差 |
爆仓比例 | 0% | 最小头寸 | 0.01 |
锁仓 | 允许 | EA交易 | 允许 |
交易品种 | 36 个货币对 , 金属 , 美股CFD , 指数CFD以及原油CFD | 剥头皮 | 允许 |
---|---|---|---|
主要点差 | 低至0的浮动点差 | 入金要求 | 200 美元 |
最大杠杆 | 100 | 点差类型 | 固定点差 |
爆仓比例 | 0% | 最小头寸 | 0.01 |
锁仓 | 允许 | EA交易 | 允许 |
交易品种 | 28 组货币对 , 金属 , 美股CFD , 指数CFD以及原油CFD | 剥头皮 | 允许 |
---|---|---|---|
主要点差 | 低至0的浮动点差 | 入金要求 | 200 美元 |
最大杠杆 | 100 | 点差类型 | 固定点差 |
爆仓比例 | 0% | 最小头寸 | 0.01 |
锁仓 | 允许 | EA交易 | 允许 |
口碑指数
监管指数
信披指数
业务指数
风控指数
软件指数
由FX123财经导航合规、稽核团队,通过监管分级标准、监管实际量值、监管效用模型、监管异态预测模型等,对交易商监管水平作出定量级评估。
由FX123财经导航合规、稽核团队,通过监管分级标准、监管实际量值、监管效用模型、监管异态预测模型等,对交易商监管水平作出定量级评估。
由FX123财经导航合规、稽核团队,通过监管分级标准、监管实际量值、监管效用模型、监管异态预测模型等,对交易商监管水平作出定量级评估。
由FX123财经导航风控团队和天眼云系统,对交易商的指令执行指数、客户资金静态指数、全球舆情指数、流动性指数、信用指数等超40个因子实时监测评估得出。
由FX123财经导航企业顾问和全球眼系统,通过业务合规校验模型、业务可持续性测评模型、业务生命周期核定模型等,对交易商业务综合水平作出系统评估。
由FX123财经导航合规、稽核团队,通过监管分级标准、监管实际量值、监管效用模型、监管异态预测模型等,对交易商监管水平作出定量级评估。