公司全称 | EASYMARKETS PTY LTD |
---|---|
公司电话 | +61 2 9299 9466 |
推特 | https://twitter.com/easyMarketsAus |
脸书 | https://www.facebook.com/easyMarkets/?fref=ts |
https://www.instagram.com/easymarkets/ | |
YouTube | http://www.youtube.com/user/easyforexWW |
注册地址 | Trinity Chambers, Road Town, Tortola, PO Box 4301, British Virgin Islands |
800128208 |
交易品种 | 欧元 , 英镑 , 美元 , WTI原油 , XAU黄金 | 剥头皮 | 允许 |
---|---|---|---|
主要点差 | 欧元/美元0.9点 英镑/美元1.3点 美元/日元1.0点 WTI(原油)0.03美金 XAU(黄金)0.35美金 | 入金要求 | 10000美金 |
最大杠杆 | 400 | 点差类型 | 固定 |
爆仓比例 | 0% | 最小头寸 | 0.01 |
锁仓 | 允许 | EA交易 | 不允许 |
交易品种 | 欧元 , 英镑 , 美元 , WTI原油 , XAU黄金 | 剥头皮 | 允许 |
---|---|---|---|
主要点差 | 欧元/美元1.4点 英镑/美元1.8点 美元/日元1.8点 WTI(原油)0.04美金 XAU(黄金)0.40美金 | 入金要求 | 2000美金 |
最大杠杆 | 400 | 点差类型 | 固定 |
爆仓比例 | 0% | 最小头寸 | 0.01 |
锁仓 | 允许 | EA交易 | 不允许 |
交易品种 | 欧元 , 英镑 , 美元 , WTI原油 , XAU黄金 | 剥头皮 | 允许 |
---|---|---|---|
主要点差 | 欧元/美元1.9点 英镑/美元2.3点 美元/日元2.0点 WTI(原油)0.05美金 XAU(黄金)0.45美金 | 入金要求 | 100美金 |
最大杠杆 | 400 | 点差类型 | 固定 |
爆仓比例 | 0% | 最小头寸 | 0.01 |
锁仓 | 允许 | EA交易 | 不允许 |
口碑指数
监管指数
信披指数
业务指数
风控指数
软件指数
由FX123财经导航合规、稽核团队,通过监管分级标准、监管实际量值、监管效用模型、监管异态预测模型等,对交易商监管水平作出定量级评估。
由FX123财经导航合规、稽核团队,通过监管分级标准、监管实际量值、监管效用模型、监管异态预测模型等,对交易商监管水平作出定量级评估。
由FX123财经导航合规、稽核团队,通过监管分级标准、监管实际量值、监管效用模型、监管异态预测模型等,对交易商监管水平作出定量级评估。
由FX123财经导航风控团队和天眼云系统,对交易商的指令执行指数、客户资金静态指数、全球舆情指数、流动性指数、信用指数等超40个因子实时监测评估得出。
由FX123财经导航企业顾问和全球眼系统,通过业务合规校验模型、业务可持续性测评模型、业务生命周期核定模型等,对交易商业务综合水平作出系统评估。
由FX123财经导航合规、稽核团队,通过监管分级标准、监管实际量值、监管效用模型、监管异态预测模型等,对交易商监管水平作出定量级评估。