公司全稱 | Alpari Evrasia Limited Liability Company |
---|---|
法定代表人 | --- |
登記機關 | --- |
實繳資本 | --- |
成立日期 | 2016-06-23 |
營業期限 | --- |
注冊地址 | 220004, Minsk, Pobediteley Ave. 7а, office 39 |
經營範圍 | --- |
公司全稱 | Alpari |
---|---|
法定代表人 | --- |
登記機關 | 毛裏求斯共和國金融委員會 |
實繳資本 | --- |
成立日期 | 1998年 |
營業期限 | --- |
注冊地址 | 5th Floor, 355 NEX Tower, Rue du Savoir, Cybercity, Ebene 72201, Mauritius. |
經營範圍 | --- |
交易品種 | 主次貨币對 , 稀有貨币對 , 貴金屬 , 現貨CFDs , 加密貨币 | 剝頭皮 | 允許 |
---|---|---|---|
主要點差 | 從0.4點起 | 入金要求 | 500美元/歐元/英鎊, 20000尼日奈拉 |
最大杠杆 | 1000:1 | 點差類型 | 浮動 |
爆倉比例 | 80% | 最小頭寸 | 0.01 |
鎖倉 | 允許 | EA交易 | 允許 |
交易品種 | 主次貨币對 , 稀有貨币對 , 貴金屬 | 剝頭皮 | 允許 |
---|---|---|---|
主要點差 | 從0.4點起 | 入金要求 | 25000美元/歐元/英鎊 |
最大杠杆 | 300:1 | 點差類型 | 浮動 |
爆倉比例 | 100% | 最小頭寸 | 0.01 |
鎖倉 | 允許 | EA交易 | 允許 |
交易品種 | 加密貨币 , 主次貨币對 , 稀有貨币對 , 現貨金屬 , 現貨CFDs | 剝頭皮 | 允許 |
---|---|---|---|
主要點差 | 1.2起 | 入金要求 | 100美元/歐元/英鎊,20000尼日奈拉 |
最大杠杆 | 1000 | 點差類型 | 浮動 |
爆倉比例 | 40% | 最小頭寸 | 0.01 |
鎖倉 | 允許 | EA交易 | 允許 |
交易品種 | Majors, Minors, Exotics - 61,Spot Metals - 5,Spot CFDs - 14 | 剝頭皮 | 允許 |
---|---|---|---|
主要點差 | From 1.2 | 入金要求 | $/€/£ 100, ₦20 000 |
最大杠杆 | 1000 | 點差類型 | 固定點差 |
爆倉比例 | 60% | 最小頭寸 | 0.01 |
鎖倉 | 允許 | EA交易 | 允許 |
交易品種 | Majors, Minors - 25,Spot Metals - 2 | 剝頭皮 | 允許 |
---|---|---|---|
主要點差 | From 1.7 | 入金要求 | $/€/£ 5, ₦1 000 |
最大杠杆 | 400 | 點差類型 | 固定點差 |
爆倉比例 | 50% | 最小頭寸 | 0.01 |
鎖倉 | 允許 | EA交易 | 允許 |
口碑指數
監管指數
信披指數
業務指數
風控指數
軟件指數
由FX123财經導航合規、稽核團隊,通過監管分級标準、監管實際量值、監管效用模型、監管異态預測模型等,對交易商監管水平作出定量級評估。
由FX123财經導航合規、稽核團隊,通過監管分級标準、監管實際量值、監管效用模型、監管異态預測模型等,對交易商監管水平作出定量級評估。
由FX123财經導航合規、稽核團隊,通過監管分級标準、監管實際量值、監管效用模型、監管異态預測模型等,對交易商監管水平作出定量級評估。
由FX123财經導航風控團隊和天眼雲系統,對交易商的指令執行指數、客戶資金靜态指數、全球輿情指數、流動性指數、信用指數等超40個因子實時監測評估得出。
由FX123财經導航企業顧問和全球眼系統,通過業務合規校驗模型、業務可持續性測評模型、業務生命周期核定模型等,對交易商業務綜合水平作出系統評估。
由FX123财經導航合規、稽核團隊,通過監管分級标準、監管實際量值、監管效用模型、監管異态預測模型等,對交易商監管水平作出定量級評估。
删除后无法恢复
删除后无法恢复