公司全稱 | HYCM HENYEP MARKETS |
---|---|
公司電話 | +44 2088167812 |
推特 | https://twitter.com/hycm |
臉書 | https://www.facebook.com/hycm.official |
YouTube | https://www.youtube.com/channel/UC2lwvQLAJ3iN4LE_39X1u_Q |
客服郵箱 | support@hycm.com |
注冊地址 | 18 King William Street London, EC4N 7BP United Kingdom |
800027632 |
交易品種 | 外彙 | 剝頭皮 | 不允許 |
---|---|---|---|
主要點差 | 歐美1.8點 , 現貨黃金4點 , 期貨黃金5點 | 入金要求 | 100美金 |
最大杠杆 | 200 | 點差類型 | 固定 |
爆倉比例 | 0% | 最小頭寸 | 0.01 |
鎖倉 | 允許 | EA交易 | 不允許 |
交易品種 | 外彙 , 貴金屬 , CFD | 剝頭皮 | 不允許 |
---|---|---|---|
主要點差 | 歐美1.8點 黃金4點 | 入金要求 | >=500美元 |
最大杠杆 | 200 | 點差類型 | 固定 |
爆倉比例 | 0% | 最小頭寸 | 0.1标準 |
鎖倉 | 允許 | EA交易 | 不允許 |
交易品種 | 外彙 , 貴金屬 , 能源 , 農産品 , 股票 , 指數 | 剝頭皮 | 不允許 |
---|---|---|---|
主要點差 | 歐美1.8點 , 現貨黃金4點 , 原油4點 | 入金要求 | 10,000美金或以上 |
最大杠杆 | 200 | 點差類型 | 固定 |
爆倉比例 | 0% | 最小頭寸 | 1标準 |
鎖倉 | 允許 | EA交易 | 不允許 |
口碑指數
監管指數
信披指數
業務指數
風控指數
軟件指數
由FX123财經導航合規、稽核團隊,通過監管分級标準、監管實際量值、監管效用模型、監管異态預測模型等,對交易商監管水平作出定量級評估。
由FX123财經導航合規、稽核團隊,通過監管分級标準、監管實際量值、監管效用模型、監管異态預測模型等,對交易商監管水平作出定量級評估。
由FX123财經導航合規、稽核團隊,通過監管分級标準、監管實際量值、監管效用模型、監管異态預測模型等,對交易商監管水平作出定量級評估。
由FX123财經導航風控團隊和天眼雲系統,對交易商的指令執行指數、客戶資金靜态指數、全球輿情指數、流動性指數、信用指數等超40個因子實時監測評估得出。
由FX123财經導航企業顧問和全球眼系統,通過業務合規校驗模型、業務可持續性測評模型、業務生命周期核定模型等,對交易商業務綜合水平作出系統評估。
由FX123财經導航合規、稽核團隊,通過監管分級标準、監管實際量值、監管效用模型、監管異态預測模型等,對交易商監管水平作出定量級評估。
删除后无法恢复
删除后无法恢复