公司全稱 | Amana Capital Ltd |
---|---|
法定代表人 | --- |
登記機關 | --- |
實繳資本 | --- |
成立日期 | 2011-10-21 |
營業期限 | --- |
注冊地址 | 12, Archiepiskopou Makariou III, KrisTelina House - 3rd Floor - OFFice 302, Mesa GeiTonia, CY-4000 LiMassol |
經營範圍 | --- |
公司全稱 | Amana Financial Services UK Limited |
---|---|
法定代表人 | --- |
登記機關 | --- |
實繳資本 | --- |
成立日期 | 2014-04-01 |
營業期限 | --- |
注冊地址 | 32 Threadneedle Street . EC2R 8AYE C 2 R 8 A Y UNITED KINGDOM |
經營範圍 | --- |
公司全稱 | Amana Financial Services (Dubai) Limited |
---|---|
法定代表人 | --- |
登記機關 | --- |
實繳資本 | --- |
成立日期 | 2016-04-11 |
營業期限 | --- |
注冊地址 | UniT OT 17-37 , Level 17, CenTral Park OFFices, DIFC, PO Box 506931, Dubai, UAE |
經營範圍 | --- |
公司全稱 | Amana Capital S.A.L. |
---|---|
法定代表人 | --- |
登記機關 | --- |
實繳資本 | --- |
成立日期 | --- |
營業期限 | --- |
注冊地址 | --- |
經營範圍 | --- |
公司全稱 | Amana Capital SAL |
---|---|
法定代表人 | --- |
登記機關 | --- |
實繳資本 | --- |
成立日期 | --- |
營業期限 | --- |
注冊地址 | --- |
經營範圍 | --- |
口碑指數
監管指數
信披指數
業務指數
風控指數
軟件指數
由FX123财經導航合規、稽核團隊,通過監管分級标準、監管實際量值、監管效用模型、監管異态預測模型等,對交易商監管水平作出定量級評估。
由FX123财經導航合規、稽核團隊,通過監管分級标準、監管實際量值、監管效用模型、監管異态預測模型等,對交易商監管水平作出定量級評估。
由FX123财經導航合規、稽核團隊,通過監管分級标準、監管實際量值、監管效用模型、監管異态預測模型等,對交易商監管水平作出定量級評估。
由FX123财經導航風控團隊和天眼雲系統,對交易商的指令執行指數、客戶資金靜态指數、全球輿情指數、流動性指數、信用指數等超40個因子實時監測評估得出。
由FX123财經導航企業顧問和全球眼系統,通過業務合規校驗模型、業務可持續性測評模型、業務生命周期核定模型等,對交易商業務綜合水平作出系統評估。
由FX123财經導航合規、稽核團隊,通過監管分級标準、監管實際量值、監管效用模型、監管異态預測模型等,對交易商監管水平作出定量級評估。
删除后无法恢复
删除后无法恢复