公司全称 | LCG Capital Markets Limited (formerly London Capital Group (Bahamas) Limited) |
---|---|
法定代表人 | --- |
登记机关 | --- |
实缴资本 | --- |
成立日期 | --- |
营业期限 | --- |
注册地址 | 5 North Buckner Square Olde Towne, Sandyport West Bay Street |
经营范围 | --- |
公司全称 | London Capital Group Ltd |
---|---|
法定代表人 | --- |
登记机关 | --- |
实缴资本 | --- |
成立日期 | 2001-12-01 |
营业期限 | --- |
注册地址 | 3rd Floor 80 Cheapside London EC2V 6EE UNITED KINGDOM |
经营范围 | --- |
公司全称 | London Capital Group (Cyprus) Ltd |
---|---|
法定代表人 | --- |
登记机关 | --- |
实缴资本 | --- |
成立日期 | 2017-10-23 |
营业期限 | --- |
注册地址 | Arch. Makariou III, 205, VICTORY HOUSE, 5th floor, 3030, Limassol |
经营范围 | --- |
交易品种 | 外汇 , 股票 , 指数 , 期权 , ETF , 大宗商品 , 现货金属 , 债券和利率 | 剥头皮 | 允许 |
---|---|---|---|
主要点差 | 欧美1.5点起 , 黄金3点起 | 入金要求 | 100美金 |
最大杠杆 | 500 | 点差类型 | 浮动 |
爆仓比例 | 0% | 最小头寸 | 0.01 |
锁仓 | 允许 | EA交易 | 允许 |
交易品种 | 外汇 , 股票 , 指数 , 期权 , ETF , 大宗商品 , 现货金属 , 债券和利率 | 剥头皮 | 允许 |
---|---|---|---|
主要点差 | 欧美0点起 , 黄金1点起 | 入金要求 | 10000美金/欧元/英镑 |
最大杠杆 | 200 | 点差类型 | 浮动 |
爆仓比例 | 0% | 最小头寸 | 0.01 |
锁仓 | 允许 | EA交易 | 允许 |
口碑指数
监管指数
信披指数
业务指数
风控指数
软件指数
由FX123财经导航合规、稽核团队,通过监管分级标准、监管实际量值、监管效用模型、监管异态预测模型等,对交易商监管水平作出定量级评估。
由FX123财经导航合规、稽核团队,通过监管分级标准、监管实际量值、监管效用模型、监管异态预测模型等,对交易商监管水平作出定量级评估。
由FX123财经导航合规、稽核团队,通过监管分级标准、监管实际量值、监管效用模型、监管异态预测模型等,对交易商监管水平作出定量级评估。
由FX123财经导航风控团队和天眼云系统,对交易商的指令执行指数、客户资金静态指数、全球舆情指数、流动性指数、信用指数等超40个因子实时监测评估得出。
由FX123财经导航企业顾问和全球眼系统,通过业务合规校验模型、业务可持续性测评模型、业务生命周期核定模型等,对交易商业务综合水平作出系统评估。
由FX123财经导航合规、稽核团队,通过监管分级标准、监管实际量值、监管效用模型、监管异态预测模型等,对交易商监管水平作出定量级评估。