公司全称 | Blackwell Global Investment (Cambodia) Co., Ltd |
---|---|
法定代表人 | --- |
登记机关 | --- |
实缴资本 | --- |
成立日期 | --- |
营业期限 | --- |
注册地址 | # 48, Mao Tse Toung Boulevard, Phum 1, Sangkat Bueong Trabek, Khan Chamkarmon, Phnom Penh. |
经营范围 | --- |
公司全称 | Blackwell Global Investments (UK) Limited |
---|---|
法定代表人 | --- |
登记机关 | --- |
实缴资本 | --- |
成立日期 | 2016-02-01 |
营业期限 | --- |
注册地址 | 107 Cheapside London EC2V 6DN UNITED KINGDOM |
经营范围 | --- |
公司全称 | Blackwell Global Futures Limited 博威環球期貨有限公司 |
---|---|
法定代表人 | --- |
登记机关 | --- |
实缴资本 | --- |
成立日期 | 2016-11-07 |
营业期限 | --- |
注册地址 | Whole of 26/F., Overseas Trust Bank Building, 160 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong |
经营范围 | --- |
公司全称 | Blackwell Global Securities Limited 博威環球證劵有限公司 |
---|---|
法定代表人 | --- |
登记机关 | --- |
实缴资本 | --- |
成立日期 | 2016-11-07 |
营业期限 | --- |
注册地址 | Whole oF 26/F., Overseas TrusT Bank BuildinG, 160 GloucesTer Road, Wanchai, HonG KonG |
经营范围 | --- |
公司全称 | Blackwell Global Asset Management Limited 博威環球資產管理有限公司 |
---|---|
法定代表人 | --- |
登记机关 | --- |
实缴资本 | --- |
成立日期 | 2018-01-15 |
营业期限 | --- |
注册地址 | 香港灣仔告士打道160號海外信託銀行大廈26樓 |
经营范围 | --- |
公司全称 | Blackwell Global Investments (Cyprus) Ltd |
---|---|
法定代表人 | --- |
登记机关 | --- |
实缴资本 | --- |
成立日期 | 2011-12-20 |
营业期限 | --- |
注册地址 | 10 - 12 EMManuel Rhoides STr, Ayia Zoni DisTricT, CY-3031 LiMassol |
经营范围 | --- |
口碑指数
监管指数
信披指数
业务指数
风控指数
软件指数
由FX123财经导航合规、稽核团队,通过监管分级标准、监管实际量值、监管效用模型、监管异态预测模型等,对交易商监管水平作出定量级评估。
由FX123财经导航合规、稽核团队,通过监管分级标准、监管实际量值、监管效用模型、监管异态预测模型等,对交易商监管水平作出定量级评估。
由FX123财经导航合规、稽核团队,通过监管分级标准、监管实际量值、监管效用模型、监管异态预测模型等,对交易商监管水平作出定量级评估。
由FX123财经导航风控团队和天眼云系统,对交易商的指令执行指数、客户资金静态指数、全球舆情指数、流动性指数、信用指数等超40个因子实时监测评估得出。
由FX123财经导航企业顾问和全球眼系统,通过业务合规校验模型、业务可持续性测评模型、业务生命周期核定模型等,对交易商业务综合水平作出系统评估。
由FX123财经导航合规、稽核团队,通过监管分级标准、监管实际量值、监管效用模型、监管异态预测模型等,对交易商监管水平作出定量级评估。