公司全稱 | Blackwell Global Investment (Cambodia) Co., Ltd |
---|---|
法定代表人 | --- |
登記機關 | --- |
實繳資本 | --- |
成立日期 | --- |
營業期限 | --- |
注冊地址 | # 48, Mao Tse Toung Boulevard, Phum 1, Sangkat Bueong Trabek, Khan Chamkarmon, Phnom Penh. |
經營範圍 | --- |
公司全稱 | Blackwell Global Investments (UK) Limited |
---|---|
法定代表人 | --- |
登記機關 | --- |
實繳資本 | --- |
成立日期 | 2016-02-01 |
營業期限 | --- |
注冊地址 | 107 Cheapside London EC2V 6DN UNITED KINGDOM |
經營範圍 | --- |
公司全稱 | Blackwell Global Futures Limited 博威環球期貨有限公司 |
---|---|
法定代表人 | --- |
登記機關 | --- |
實繳資本 | --- |
成立日期 | 2016-11-07 |
營業期限 | --- |
注冊地址 | Whole of 26/F., Overseas Trust Bank Building, 160 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong |
經營範圍 | --- |
公司全稱 | Blackwell Global Securities Limited 博威環球證劵有限公司 |
---|---|
法定代表人 | --- |
登記機關 | --- |
實繳資本 | --- |
成立日期 | 2016-11-07 |
營業期限 | --- |
注冊地址 | Whole oF 26/F., Overseas TrusT Bank BuildinG, 160 GloucesTer Road, Wanchai, HonG KonG |
經營範圍 | --- |
公司全稱 | Blackwell Global Asset Management Limited 博威環球資產管理有限公司 |
---|---|
法定代表人 | --- |
登記機關 | --- |
實繳資本 | --- |
成立日期 | 2018-01-15 |
營業期限 | --- |
注冊地址 | 香港灣仔告士打道160號海外信託銀行大廈26樓 |
經營範圍 | --- |
公司全稱 | Blackwell Global Investments (Cyprus) Ltd |
---|---|
法定代表人 | --- |
登記機關 | --- |
實繳資本 | --- |
成立日期 | 2011-12-20 |
營業期限 | --- |
注冊地址 | 10 - 12 EMManuel Rhoides STr, Ayia Zoni DisTricT, CY-3031 LiMassol |
經營範圍 | --- |
口碑指數
監管指數
信披指數
業務指數
風控指數
軟件指數
由FX123财經導航合規、稽核團隊,通過監管分級标準、監管實際量值、監管效用模型、監管異态預測模型等,對交易商監管水平作出定量級評估。
由FX123财經導航合規、稽核團隊,通過監管分級标準、監管實際量值、監管效用模型、監管異态預測模型等,對交易商監管水平作出定量級評估。
由FX123财經導航合規、稽核團隊,通過監管分級标準、監管實際量值、監管效用模型、監管異态預測模型等,對交易商監管水平作出定量級評估。
由FX123财經導航風控團隊和天眼雲系統,對交易商的指令執行指數、客戶資金靜态指數、全球輿情指數、流動性指數、信用指數等超40個因子實時監測評估得出。
由FX123财經導航企業顧問和全球眼系統,通過業務合規校驗模型、業務可持續性測評模型、業務生命周期核定模型等,對交易商業務綜合水平作出系統評估。
由FX123财經導航合規、稽核團隊,通過監管分級标準、監管實際量值、監管效用模型、監管異态預測模型等,對交易商監管水平作出定量級評估。
删除后无法恢复
删除后无法恢复