公司全稱 | HANTEC MARKETS (AUSTRALIA) PTY LIMITED |
---|---|
法定代表人 | --- |
登記機關 | --- |
實繳資本 | --- |
成立日期 | 2008-08-27 |
營業期限 | --- |
注冊地址 | HANTEC MARKETS (AUSTRALIA) PTY LTD, 'Citigroup Center' Level 18, 2-26 Park Street SYDNEY NSW 2000 |
經營範圍 | --- |
公司全稱 | Hantec Markets Limited |
---|---|
法定代表人 | --- |
登記機關 | --- |
實繳資本 | --- |
成立日期 | 2010-06-16 |
營業期限 | --- |
注冊地址 | Hantec House 12-14 Wilfred Street London SW1E 6PL UNITED KINGDOM |
經營範圍 | --- |
公司全稱 | Gaitame Finest Company Limited |
---|---|
法定代表人 | --- |
登記機關 | --- |
實繳資本 | --- |
成立日期 | 2007-09-30 |
營業期限 | --- |
注冊地址 | 東京都千代田區丸の内2-2-2 丸の内三井ビルディング |
經營範圍 | --- |
公司全稱 | 亨達金銀投資有限公司 |
---|---|
法定代表人 | --- |
登記機關 | --- |
實繳資本 | --- |
成立日期 | --- |
營業期限 | --- |
注冊地址 | 香港皇後大道中183號中遠大廈4613-14室 |
經營範圍 | --- |
公司全稱 | HANTEC MARKETS (NEW ZEALAND) COMPANY LIMITED |
---|---|
法定代表人 | --- |
登記機關 | --- |
實繳資本 | --- |
成立日期 | 2018-11-07 |
營業期限 | --- |
注冊地址 | Level 2, Building A 600 Great South Road Ellerslie, Auckland 1051 |
經營範圍 | --- |
口碑指數
監管指數
信披指數
業務指數
風控指數
軟件指數
由FX123财經導航合規、稽核團隊,通過監管分級标準、監管實際量值、監管效用模型、監管異态預測模型等,對交易商監管水平作出定量級評估。
由FX123财經導航合規、稽核團隊,通過監管分級标準、監管實際量值、監管效用模型、監管異态預測模型等,對交易商監管水平作出定量級評估。
由FX123财經導航合規、稽核團隊,通過監管分級标準、監管實際量值、監管效用模型、監管異态預測模型等,對交易商監管水平作出定量級評估。
由FX123财經導航風控團隊和天眼雲系統,對交易商的指令執行指數、客戶資金靜态指數、全球輿情指數、流動性指數、信用指數等超40個因子實時監測評估得出。
由FX123财經導航企業顧問和全球眼系統,通過業務合規校驗模型、業務可持續性測評模型、業務生命周期核定模型等,對交易商業務綜合水平作出系統評估。
由FX123财經導航合規、稽核團隊,通過監管分級标準、監管實際量值、監管效用模型、監管異态預測模型等,對交易商監管水平作出定量級評估。
删除后无法恢复
删除后无法恢复