公司全称 | HANTEC MARKETS (AUSTRALIA) PTY LIMITED |
---|---|
法定代表人 | --- |
登记机关 | --- |
实缴资本 | --- |
成立日期 | 2008-08-27 |
营业期限 | --- |
注册地址 | HANTEC MARKETS (AUSTRALIA) PTY LTD, 'Citigroup Center' Level 18, 2-26 Park Street SYDNEY NSW 2000 |
经营范围 | --- |
公司全称 | Hantec Markets Limited |
---|---|
法定代表人 | --- |
登记机关 | --- |
实缴资本 | --- |
成立日期 | 2010-06-16 |
营业期限 | --- |
注册地址 | Hantec House 12-14 Wilfred Street London SW1E 6PL UNITED KINGDOM |
经营范围 | --- |
公司全称 | Gaitame Finest Company Limited |
---|---|
法定代表人 | --- |
登记机关 | --- |
实缴资本 | --- |
成立日期 | 2007-09-30 |
营业期限 | --- |
注册地址 | 東京都千代田区丸の内2-2-2 丸の内三井ビルディング |
经营范围 | --- |
公司全称 | 亨達金銀投資有限公司 |
---|---|
法定代表人 | --- |
登记机关 | --- |
实缴资本 | --- |
成立日期 | --- |
营业期限 | --- |
注册地址 | 香港皇后大道中183號中遠大廈4613-14室 |
经营范围 | --- |
公司全称 | HANTEC MARKETS (NEW ZEALAND) COMPANY LIMITED |
---|---|
法定代表人 | --- |
登记机关 | --- |
实缴资本 | --- |
成立日期 | 2018-11-07 |
营业期限 | --- |
注册地址 | Level 2, Building A 600 Great South Road Ellerslie, Auckland 1051 |
经营范围 | --- |
口碑指数
监管指数
信披指数
业务指数
风控指数
软件指数
由FX123财经导航合规、稽核团队,通过监管分级标准、监管实际量值、监管效用模型、监管异态预测模型等,对交易商监管水平作出定量级评估。
由FX123财经导航合规、稽核团队,通过监管分级标准、监管实际量值、监管效用模型、监管异态预测模型等,对交易商监管水平作出定量级评估。
由FX123财经导航合规、稽核团队,通过监管分级标准、监管实际量值、监管效用模型、监管异态预测模型等,对交易商监管水平作出定量级评估。
由FX123财经导航风控团队和天眼云系统,对交易商的指令执行指数、客户资金静态指数、全球舆情指数、流动性指数、信用指数等超40个因子实时监测评估得出。
由FX123财经导航企业顾问和全球眼系统,通过业务合规校验模型、业务可持续性测评模型、业务生命周期核定模型等,对交易商业务综合水平作出系统评估。
由FX123财经导航合规、稽核团队,通过监管分级标准、监管实际量值、监管效用模型、监管异态预测模型等,对交易商监管水平作出定量级评估。