公司全称 | FORT SECURITIES AUSTRALIA PTY. LTD. |
---|---|
法定代表人 | --- |
登记机关 | --- |
实缴资本 | --- |
成立日期 | 2019-02-06 |
营业期限 | --- |
注册地址 | Level 5, 20 Bond Street, SYDNEY NSW 2000 |
经营范围 | --- |
公司全称 | Fortrade Limited |
---|---|
法定代表人 | --- |
登记机关 | --- |
实缴资本 | --- |
成立日期 | 2014-04-17 |
营业期限 | --- |
注册地址 | Michelin House 81 Fulham Road London SW3 6RD UNITED KINGDOM |
经营范围 | --- |
公司全称 | Fortrade Cyprus Ltd |
---|---|
法定代表人 | --- |
登记机关 | --- |
实缴资本 | --- |
成立日期 | 2020-03-09 |
营业期限 | --- |
注册地址 | Office 504, Nora Court, 79 Athinon Street, Limassol, Cyprus, 3040 |
经营范围 | --- |
公司全称 | Fortrade Canada Limited |
---|---|
法定代表人 | --- |
登记机关 | --- |
实缴资本 | --- |
成立日期 | --- |
营业期限 | --- |
注册地址 | Michelin House 81 Fulham Road London SW36RD |
经营范围 | --- |
公司全称 | Fort Securities BLR Limited Liability Company |
---|---|
法定代表人 | --- |
登记机关 | --- |
实缴资本 | --- |
成立日期 | 2018-06-19 |
营业期限 | --- |
注册地址 | 220028, Minsk, Mayakovskogo St. 144, room 8, office 11 |
经营范围 | --- |
口碑指数
监管指数
信披指数
业务指数
风控指数
软件指数
由FX123财经导航合规、稽核团队,通过监管分级标准、监管实际量值、监管效用模型、监管异态预测模型等,对交易商监管水平作出定量级评估。
由FX123财经导航合规、稽核团队,通过监管分级标准、监管实际量值、监管效用模型、监管异态预测模型等,对交易商监管水平作出定量级评估。
由FX123财经导航合规、稽核团队,通过监管分级标准、监管实际量值、监管效用模型、监管异态预测模型等,对交易商监管水平作出定量级评估。
由FX123财经导航风控团队和天眼云系统,对交易商的指令执行指数、客户资金静态指数、全球舆情指数、流动性指数、信用指数等超40个因子实时监测评估得出。
由FX123财经导航企业顾问和全球眼系统,通过业务合规校验模型、业务可持续性测评模型、业务生命周期核定模型等,对交易商业务综合水平作出系统评估。
由FX123财经导航合规、稽核团队,通过监管分级标准、监管实际量值、监管效用模型、监管异态预测模型等,对交易商监管水平作出定量级评估。