公司全稱 | FIBO Group Holdings Ltd |
---|---|
法定代表人 | --- |
登記機關 | --- |
實繳資本 | --- |
成立日期 | 2010-06-14 |
營業期限 | --- |
注冊地址 | 182, Ayias Fylaxeos, Kofteros Business Center, Office 103, CY-3083 Limassol, Cyprus |
經營範圍 | --- |
公司全稱 | FIBO GROUP, LTD. |
---|---|
法定代表人 | --- |
登記機關 | --- |
實繳資本 | --- |
成立日期 | --- |
營業期限 | --- |
注冊地址 | --- |
經營範圍 | --- |
交易品種 | 貨币對 , 貴金屬 | 剝頭皮 | 允許 |
---|---|---|---|
主要點差 | 歐美0.2左右 , 鎊美0.9左右 , 黃金1.4左右 , 白銀1.1左右 , 澳美0.5左右 | 入金要求 | 300美金 |
最大杠杆 | 400 | 點差類型 | 浮動 |
爆倉比例 | 0% | 最小頭寸 | 0.01 |
鎖倉 | 允許 | EA交易 | 允許 |
交易品種 | 貨币對 , 貴金屬 , 股指 , 商品 | 剝頭皮 | 允許 |
---|---|---|---|
主要點差 | 歐美1.5左右 , 鎊美2.1左右 , 黃金5左右 , 白銀4左右 , 澳美2.5左右 , 原油8 | 入金要求 | 300美金 |
最大杠杆 | 200 | 點差類型 | 浮動 |
爆倉比例 | 0% | 最小頭寸 | 0.01 |
鎖倉 | 允許 | EA交易 | 允許 |
交易品種 | 貨币對 , 貴金屬 , 股指 , 商品 | 剝頭皮 | 允許 |
---|---|---|---|
主要點差 | 歐美2 , 鎊美3 , 黃金5 , 白銀5 , 澳美3 , 原油8 | 入金要求 | 300美金 |
最大杠杆 | 200 | 點差類型 | 固定 |
爆倉比例 | 0% | 最小頭寸 | 0.01 |
鎖倉 | 允許 | EA交易 | 允許 |
交易品種 | 貨币對 , 貴金屬 | 剝頭皮 | 允許 |
---|---|---|---|
主要點差 | 歐美0.2左右 , 鎊美0.5左右 , 黃金1.5左右 , 白銀1.2左右 , 澳美0.6左右 | 入金要求 | 300美金 |
最大杠杆 | 100 | 點差類型 | 浮動 |
爆倉比例 | 0% | 最小頭寸 | 0.01 |
鎖倉 | 允許 | EA交易 | 允許 |
交易品種 | 貨币對 , 貴金屬 | 剝頭皮 | 允許 |
---|---|---|---|
主要點差 | 歐美0.3左右 , 鎊美0.5左右 , 黃金1.5左右 , 白銀1.2左右 , 澳美0.7左右 | 入金要求 | 500美金 |
最大杠杆 | 100 | 點差類型 | 浮動 |
爆倉比例 | 0% | 最小頭寸 | 0.01 |
鎖倉 | 允許 | EA交易 | 允許 |
口碑指數
監管指數
信披指數
業務指數
風控指數
軟件指數
由FX123财經導航合規、稽核團隊,通過監管分級标準、監管實際量值、監管效用模型、監管異态預測模型等,對交易商監管水平作出定量級評估。
由FX123财經導航合規、稽核團隊,通過監管分級标準、監管實際量值、監管效用模型、監管異态預測模型等,對交易商監管水平作出定量級評估。
由FX123财經導航合規、稽核團隊,通過監管分級标準、監管實際量值、監管效用模型、監管異态預測模型等,對交易商監管水平作出定量級評估。
由FX123财經導航風控團隊和天眼雲系統,對交易商的指令執行指數、客戶資金靜态指數、全球輿情指數、流動性指數、信用指數等超40個因子實時監測評估得出。
由FX123财經導航企業顧問和全球眼系統,通過業務合規校驗模型、業務可持續性測評模型、業務生命周期核定模型等,對交易商業務綜合水平作出系統評估。
由FX123财經導航合規、稽核團隊,通過監管分級标準、監管實際量值、監管效用模型、監管異态預測模型等,對交易商監管水平作出定量級評估。
删除后无法恢复
删除后无法恢复