公司全称 | Destek Global Limited |
---|---|
法定代表人 | --- |
登记机关 | --- |
实缴资本 | --- |
成立日期 | --- |
营业期限 | --- |
注册地址 | 1st Floor, Bay View House, East Bay Street |
经营范围 | --- |
交易品种 | 外汇 | 剥头皮 | 允许 |
---|---|---|---|
主要点差 | 0.17 | 入金要求 | $ 10,000 |
最大杠杆 | 100 | 点差类型 | 固定点差 |
爆仓比例 | 0% | 最小头寸 | 0.01 |
锁仓 | 允许 | EA交易 | 允许 |
交易品种 | 外汇 | 剥头皮 | 允许 |
---|---|---|---|
主要点差 | 0.77 | 入金要求 | $ 5,000 |
最大杠杆 | 200 | 点差类型 | 固定点差 |
爆仓比例 | 0% | 最小头寸 | 0.01 |
锁仓 | 允许 | EA交易 | 允许 |
交易品种 | 外汇 | 剥头皮 | 允许 |
---|---|---|---|
主要点差 | 1.17 | 入金要求 | $ 1,000 |
最大杠杆 | 200 | 点差类型 | 固定点差 |
爆仓比例 | 0% | 最小头寸 | 0.01 |
锁仓 | 允许 | EA交易 | 允许 |
交易品种 | 外汇 | 剥头皮 | 允许 |
---|---|---|---|
主要点差 | 1.57 | 入金要求 | $ 100 |
最大杠杆 | 200 | 点差类型 | 固定点差 |
爆仓比例 | 0% | 最小头寸 | 0.01 |
锁仓 | 允许 | EA交易 | 允许 |
口碑指数
监管指数
信披指数
业务指数
风控指数
软件指数
由FX123财经导航合规、稽核团队,通过监管分级标准、监管实际量值、监管效用模型、监管异态预测模型等,对交易商监管水平作出定量级评估。
由FX123财经导航合规、稽核团队,通过监管分级标准、监管实际量值、监管效用模型、监管异态预测模型等,对交易商监管水平作出定量级评估。
由FX123财经导航合规、稽核团队,通过监管分级标准、监管实际量值、监管效用模型、监管异态预测模型等,对交易商监管水平作出定量级评估。
由FX123财经导航风控团队和天眼云系统,对交易商的指令执行指数、客户资金静态指数、全球舆情指数、流动性指数、信用指数等超40个因子实时监测评估得出。
由FX123财经导航企业顾问和全球眼系统,通过业务合规校验模型、业务可持续性测评模型、业务生命周期核定模型等,对交易商业务综合水平作出系统评估。
由FX123财经导航合规、稽核团队,通过监管分级标准、监管实际量值、监管效用模型、监管异态预测模型等,对交易商监管水平作出定量级评估。