交易品種 | All instrumets available | 剝頭皮 | 允許 |
---|---|---|---|
主要點差 | 黃金0.7起 | 入金要求 | Invitation Only |
最大杠杆 | UpTo1:1000 | 點差類型 | Platinum |
爆倉比例 | 0% | 最小頭寸 | 0.01 |
鎖倉 | 允許 | EA交易 | 允許 |
交易品種 | All instrumets available | 剝頭皮 | 允許 |
---|---|---|---|
主要點差 | 黃金0.7起 | 入金要求 | 500,000 to infinity |
最大杠杆 | UpTo1:1000 | 點差類型 | Platinum |
爆倉比例 | 0% | 最小頭寸 | 0.01 |
鎖倉 | 允許 | EA交易 | 允許 |
交易品種 | All instrumets available | 剝頭皮 | 允許 |
---|---|---|---|
主要點差 | 黃金0.7起 | 入金要求 | 250,000 to 500,000 |
最大杠杆 | UpTo1:1000 | 點差類型 | Platinum |
爆倉比例 | 0% | 最小頭寸 | 0.01 |
鎖倉 | 允許 | EA交易 | 允許 |
交易品種 | All instrumets available | 剝頭皮 | 允許 |
---|---|---|---|
主要點差 | 黃金0.7起 | 入金要求 | 100,000 to 250,000 |
最大杠杆 | UpTo1:750 | 點差類型 | Gold |
爆倉比例 | 0% | 最小頭寸 | 0.01 |
鎖倉 | 允許 | EA交易 | 允許 |
交易品種 | All instrumets available | 剝頭皮 | 允許 |
---|---|---|---|
主要點差 | 黃金0.7起 | 入金要求 | 50,000 to 100,000 |
最大杠杆 | UpTo1:500 | 點差類型 | Silver |
爆倉比例 | 0% | 最小頭寸 | 0.01 |
鎖倉 | 允許 | EA交易 | 允許 |
交易品種 | Forex, CFDs, Stocks, Commodities | 剝頭皮 | 允許 |
---|---|---|---|
主要點差 | 黃金0.7起 | 入金要求 | 25,000 to 50,000 |
最大杠杆 | UpTo1:350 | 點差類型 | Variable |
爆倉比例 | 0% | 最小頭寸 | 0.01 |
鎖倉 | 允許 | EA交易 | 允許 |
交易品種 | Forex, CFDs, Stocks | 剝頭皮 | 允許 |
---|---|---|---|
主要點差 | 黃金0.7起 | 入金要求 | 5,000 to 25,000 |
最大杠杆 | UpTo1:200 | 點差類型 | Fixed/Variable |
爆倉比例 | 0% | 最小頭寸 | 0.01 |
鎖倉 | 允許 | EA交易 | 允許 |
交易品種 | Forex | 剝頭皮 | 允許 |
---|---|---|---|
主要點差 | 黃金0.7起 | 入金要求 | 250 to 5,000 |
最大杠杆 | UpTo1:100 | 點差類型 | Fixed |
爆倉比例 | 0% | 最小頭寸 | 0.01 |
鎖倉 | 允許 | EA交易 | 允許 |
口碑指數
監管指數
信披指數
業務指數
風控指數
軟件指數
由FX123财經導航合規、稽核團隊,通過監管分級标準、監管實際量值、監管效用模型、監管異态預測模型等,對交易商監管水平作出定量級評估。
由FX123财經導航合規、稽核團隊,通過監管分級标準、監管實際量值、監管效用模型、監管異态預測模型等,對交易商監管水平作出定量級評估。
由FX123财經導航合規、稽核團隊,通過監管分級标準、監管實際量值、監管效用模型、監管異态預測模型等,對交易商監管水平作出定量級評估。
由FX123财經導航風控團隊和天眼雲系統,對交易商的指令執行指數、客戶資金靜态指數、全球輿情指數、流動性指數、信用指數等超40個因子實時監測評估得出。
由FX123财經導航企業顧問和全球眼系統,通過業務合規校驗模型、業務可持續性測評模型、業務生命周期核定模型等,對交易商業務綜合水平作出系統評估。
由FX123财經導航合規、稽核團隊,通過監管分級标準、監管實際量值、監管效用模型、監管異态預測模型等,對交易商監管水平作出定量級評估。
删除后无法恢复
删除后无法恢复