公司全稱 | 富格林有限公司 |
---|---|
法定代表人 | --- |
登記機關 | --- |
實繳資本 | --- |
成立日期 | --- |
營業期限 | --- |
注冊地址 | 九龍尖沙咀庇利金街8號百利金商業中心18樓1802室 |
經營範圍 | --- |
交易品種 | 黃金 , 白銀 | 剝頭皮 | 允許 |
---|---|---|---|
主要點差 | 黃金點差(美元/手)33;白銀點差優惠(美元/手)38 | 入金要求 | $30000 |
最大杠杆 | --- | 點差類型 | 固定點差 |
爆倉比例 | 0% | 最小頭寸 | 3.0 |
鎖倉 | 允許 | EA交易 | 允許 |
交易品種 | 黃金 , 白銀 | 剝頭皮 | 允許 |
---|---|---|---|
主要點差 | 黃金點差(美元/手)34;白銀點差優惠(美元/手)35 | 入金要求 | $10000 |
最大杠杆 | --- | 點差類型 | 固定點差 |
爆倉比例 | 0% | 最小頭寸 | 1.0 |
鎖倉 | 允許 | EA交易 | 允許 |
交易品種 | 黃金 , 白銀 | 剝頭皮 | 允許 |
---|---|---|---|
主要點差 | 黃金點差(美元/手)35;白銀點差優惠(美元/手)28 | 入金要求 | $3000 |
最大杠杆 | --- | 點差類型 | 固定點差 |
爆倉比例 | 0% | 最小頭寸 | 0.3 |
鎖倉 | 允許 | EA交易 | 允許 |
交易品種 | 黃金 , 白銀 | 剝頭皮 | 允許 |
---|---|---|---|
主要點差 | 黃金點差(美元/手)37;白銀點差優惠(美元/手)20 | 入金要求 | $1000 |
最大杠杆 | --- | 點差類型 | 固定點差 |
爆倉比例 | 0% | 最小頭寸 | 0.1 |
鎖倉 | 允許 | EA交易 | 允許 |
口碑指數
監管指數
信披指數
業務指數
風控指數
軟件指數
由FX123财經導航合規、稽核團隊,通過監管分級标準、監管實際量值、監管效用模型、監管異态預測模型等,對交易商監管水平作出定量級評估。
由FX123财經導航合規、稽核團隊,通過監管分級标準、監管實際量值、監管效用模型、監管異态預測模型等,對交易商監管水平作出定量級評估。
由FX123财經導航合規、稽核團隊,通過監管分級标準、監管實際量值、監管效用模型、監管異态預測模型等,對交易商監管水平作出定量級評估。
由FX123财經導航風控團隊和天眼雲系統,對交易商的指令執行指數、客戶資金靜态指數、全球輿情指數、流動性指數、信用指數等超40個因子實時監測評估得出。
由FX123财經導航企業顧問和全球眼系統,通過業務合規校驗模型、業務可持續性測評模型、業務生命周期核定模型等,對交易商業務綜合水平作出系統評估。
由FX123财經導航合規、稽核團隊,通過監管分級标準、監管實際量值、監管效用模型、監管異态預測模型等,對交易商監管水平作出定量級評估。
删除后无法恢复
删除后无法恢复