上海黄金交易所今日金价实时行情(2020年8月17日)
名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
黄金T+D 417.43 -0.89↓ 0.24 264.62 417.48 417.1 416.42 421.49 415.03
m黄金T+D 417.6 -0.77↓ 0.34 -- 417.68 417 416.18 421.6 415.27
白银T+D 5978 -205.00↓ -2 -- 5980 6116 6078 6245 5900
黄金9999 417.5 0.96↑ 0.24 -- 417.5 416.54 416.5 421.5 415.7
黄金9995 417 8.21↑ 2.01 271.75 271.89 417.5 408.79 417.5 417
白银9999 6008 164.00↑ 3 -- 4379 6003 5844 6010 6003
铂金9995 221.03 2.91↑ 1.33 222.7 222.75 223.43 218.12 223.43 221.03
金条100g 418.29 -0.22↓ -0.05 286.52 282.08 419.03 418.51 421.85 416.02
黄金T+N1 425.4 -1.70↓ 0.09 258 427.9 425 425 431 425
黄金T+N2 420.75 -1.85↓ -0.1 259.5 422 423.2 421.15 425 420
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。