上海黄金交易所今日金价实时行情(2020年8月24日)
名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
黄金T+D 411.36 -2.96↓ -0.72 -- 411.4
上海黄金交易所今日金价实时行情(2020年8月24日)
名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
黄金T+D 411.36 -2.96↓ -0.72 -- 411.4 409.36 414.34 413.75 406.66
m黄金T+D 411.2 -3.43↓ -0.76 -- 411.4 409.5 414.36 413.8 406
白银T+D 5759 -291.00↓ -3 -- 5760 5800 5942 5859 5445
黄金9999 411.2 -3.79↓ -0.92 -- 411.9 405 415 415 404.4
黄金9995 415 0.69↑ 0.17 271.8 271.88 415 414.31 415.8 414.7
白银9999 6008 164.00↑ 3 -- 4379 6003 5844 6010 6003
铂金9995 208.5 -5.24↓ -2.45 222.75 223 208.4 213.74 210.22 208.4
金条100g 412.5 -3.11↓ -0.75 286.51 287.5 409.01 415.61 414.98 408.08
黄金T+N1 418.1 -9.10↓ -1.43 258 421.05 410.15 424.15 423 410.15
黄金T+N2 414.65 -2.55↓ -0.96 259.5 414.75 417.4 418.65 417.4 406
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。