上海黃金交易所今日金價實時行情(2020年9月7日)
名稱 最新價 漲跌 漲跌幅% 買價 賣價 開盤價 昨收價 最高價 最低價
黃金T+D 414.49 0.88↑ 0.11 -- 414.49 41
上海黃金交易所今日金價實時行情(2020年9月7日)
名稱 最新價 漲跌 漲跌幅% 買價 賣價 開盤價 昨收價 最高價 最低價
黃金T+D 414.49 0.88↑ 0.11 -- 414.49 414.44 414.03 415.78 410.42
m黃金T+D 414.6 0.85↑ 0.12 -- 414.63 414.5 414.12 415.88 410.81
白銀T+D 5966 52.00↑ 2 -- 5967 5900 5870 5995 5787
黃金9999 414.55 -0.25↓ -0.06 -- 414.7 415.98 414.8 424.05 411.4
黃金9995 414.5 1.50↑ 0.36 268.04 269.8 414.99 413 415 414.5
白銀9999 6174 -142.00↓ -2 -- 4379 6174 6316 6174 6174
鉑金9995 208.23 1.85↑ 0.9 222.7 222.75 207.5 206.38 208.23 206.2
金條100g 415.69 0.80↑ 0.19 286.38 287.75 415.5 414.89 415.95 411.8
黃金T+N1 422.9 1.15↑ 0.14 258 423.75 420.2 422.3 424 418.4
黃金T+N2 417.65 2.15↑ 0.48 259.5 417.75 414.5 415.65 419 413.8
備注:以上黃金價格今天多少一克僅供參考,請以官方價格爲準。