上海黄金交易所今日金价实时行情(2020年9月10日)
名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
黄金T+D 416.74 4.27↑ 0.67 -- 416.79 4
上海黄金交易所今日金价实时行情(2020年9月10日)
名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
黄金T+D 416.74 4.27↑ 0.67 -- 416.79 413.46 413.96 417.35 413.15
m黄金T+D 416.95 4.15↑ 0.6 -- 416.96 413.5 414.48 417.58 413.46
白银T+D 5926 123.00↑ 2 4316 5926 5818 5828 5968 5808
黄金9999 417.27 2.49↑ 0.63 -- 417.27 414 414.65 417.65 413.18
黄金9995 415.5 2.20↑ 0.53 271.5 273 415.5 413.3 415.5 415.5
白银9999 5852 -322.00↓ -5 -- 4379 5852 6174 5852 5852
铂金9995 207.67 -2.62↓ -1.25 222.7 222.75 206 210.29 208.72 206
金条100g 417.42 2.72↑ 0.66 286.51 287.5 413.47 414.7 417.77 413.47
黄金T+N1 425.95 5.75↑ 0.55 258 425.75 423.95 423.6 425.95 421.1
黄金T+N2 420.6 4.35↑ 1.15 259.5 419.9 417.95 415.8 420.6 417.95
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。