上海黄金交易所今日金价实时行情(2020年9月23日)
名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
黄金T+D 404.84 -1.52↓ 0.09 -- 404.9 4
上海黄金交易所今日金价实时行情(2020年9月23日)
名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
黄金T+D 404.84 -1.52↓ 0.09 -- 404.9 404.51 404.49 407.22 403.62
m黄金T+D 405.1 -1.71↓ 0.12 -- 405.18 404.5 404.6 407.38 404
白银T+D 5167 -180.00↓ 1 -- 5167 5102 5115 5265 5083
黄金9999 405.3 -0.28↓ -0.02 -- 405.65 405.89 405.4 407.8 404.5
黄金9995 405.3 -9.20↓ -2.22 280.1 281.2 405.6 414.5 406.5 404
白银9999 5810 -24.00↓ -- -- 4379 5810 5834 5810 5810
铂金9995 197 -4.63↓ -2.3 222.75 223.5 200.4 201.63 200.4 197
金条100g 408.51 -1.88↓ -0.46 286.51 287.5 408.51 410.39 408.51 408.51
黄金T+N1 412.5 -2.00↓ -0.16 258 413.3 409.35 413.15 415.2 409.35
黄金T+N2 407.8 0.45↑ 0.14 259.5 407.15 408.8 407.25 409.9 407.8
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。