上海黄金交易所今日金价实时行情(2020年9月29日)
名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
黄金T+D 403.65 5.58↑ 1.24 -- 403.69 3
上海黄金交易所今日金价实时行情(2020年9月29日)
名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
黄金T+D 403.65 5.58↑ 1.24 -- 403.69 399.41 398.7 403.88 398.63
m黄金T+D 403.9 5.31↑ 1.22 -- 403.87 399.89 399.05 404 398.9
白银T+D 5022 156.00↑ 4 -- 5022 4912 4839 5041 4878
黄金9999 404 4.79↑ 1.25 -- 404 397.72 399 404 397.72
黄金9995 403.32 4.12↑ 1.03 274.01 274.6 402.8 399.2 403.32 402.8
白银9999 4927 -302.00↓ -6 -- 4379 4915 5229 4927 4915
铂金9995 196.6 -1.15↓ -0.58 222.7 222.75 193.3 197.75 196.6 192.85
金条100g 403.8 4.55↑ 1.14 286.1 287.75 399.86 399.25 403.8 399.86
黄金T+N1 411.35 7.70↑ 1.76 258 412 404.3 404.25 411.35 404.3
黄金T+N2 405.95 6.20↑ 1.44 259.5 405.95 402.6 400.2 405.95 402.6
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。