2020年4月20日生效
(以下机构排名不分先后顺序)
六大业务最新机构参与名单
一、人民币外汇即期询价(T+1、T+2)交易确认业务参加机构名单
二、人民币外汇远期(净额清算3天≤远端≤1年;双边清算 远端≤3年)、掉期(净 额清算 近端≥2天,远端≤1年;双边清算 近端≥1天,远端≤3年)交易确认业务参加机构名单
三、人民币外汇期权交易确认业务参加机构名单
四、人民币外汇货币掉期交易确认业务参加机构名单
五、外币利率互换交易确认业务参加机构名单
六、外币拆借交易确认参与机构名单
一、人民币外汇即期询价(T+1、T+2)交易确认业务参加机构名单如下表所示:
序号 | 会员名称 | 清算方式 |
1 | 国家开发银行 | 净额清算、双边清算 |
2 | 中国工商银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
3 | 中国农业银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
4 | 中国银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
5 | 中国建设银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
6 | 交通银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
7 | 中信银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
8 | 中国光大银行 | 净额清算、双边清算 |
9 | 华夏银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
10 | 招商银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
11 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
12 | 平安银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
13 | 广发银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
14 | 兴业银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
15 | 中国民生银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
16 | 宁波银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
17 | 汇丰银行(中国)有限公司 | 净额清算、双边清算 |
18 | 蒙特利尔银行(中国)有限公司 | 净额清算、双边清算 |
19 | 花旗银行(中国)有限公司 | 净额清算、双边清算 |
20 | 渣打银行(中国)有限公司 | 净额清算、双边清算 |
21 | 东方汇理银行(中国)有限公司 | 净额清算、双边清算 |
22 | 德意志银行(中国)有限公司 | 净额清算、双边清算 |
23 | 三菱东京日联银行(中国)有限公司 | 净额清算、双边清算 |
24 | 三井住友银行(中国)有限公司 | 净额清算、双边清算 |
25 | 法国巴黎银行(中国)有限公司 | 净额清算、双边清算 |
26 | 南京银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
27 | 广州银行股份有限公司 | 双边清算 |
28 | 宁波鄞州农村商业银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
29 | 大华银行(中国)有限公司 | 净额清算 |
30 | 澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司 | 净额清算 |
31 | 中国进出口银行 | 净额清算、双边清算 |
32 | 瑞穗银行(中国)有限公司 | 净额清算、双边清算 |
33 | 星展银行(中国)有限公司 | 净额清算 |
34 | 法国兴业银行(中国)有限公司 | 净额清算 |
35 | 华侨永亨银行(中国)有限公司 | 净额清算 |
36 | 上海银行股份有限公司 | 净额清算 |
37 | 恒生银行(中国)有限公司 | 双边清算 |
38 | 东亚银行(中国)有限公司 | 净额清算、双边清算 |
39 | 国泰君安证券股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
40 | 南洋商业银行(中国)有限公司 | 双边清算 |
41 | 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
42 | 莱商银行股份有限公司 | 双边清算 |
43 | 济宁银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
44 | 河北银行股份有限公司 | 双边清算 |
45 | 浙商银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
46 | 富邦华一银行有限公司 | 净额清算、双边清算 |
47 | 广州农村商业银行股份有限公司 | 双边清算 |
48 | 吉林九台农村商业银行股份有限公司 | 净额清算 |
49 | 锦州银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
50 | 威海市商业银行 | 双边清算 |
51 | 泉州农村商业银行股份有限公司 | 净额清算 |
52 | 厦门银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
53 | 香港金融管理局 | 双边清算 |
54 | 国际货币基金组织 | 双边清算 |
55 | 杭州银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
56 | 江苏江南农村商业银行股份有限公司 | 双边清算 |
57 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 双边清算 |
58 | 上海农村商业银行股份有限公司 | 双边清算 |
59 | 国泰世华银行(中国)有限公司 | 双边清算 |
60 | 宝钢集团财务有限责任公司 | 双边清算 |
61 | 哈尔滨银行股份有限公司 | 双边清算 |
62 | 龙江银行股份有限公司 | 双边清算 |
63 | 黑河农村商业银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
64 | 齐商银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
65 | 俄罗斯外贸银行公众股份公司上海分行 | 双边清算 |
66 | 江苏银行股份有限公司 | 双边清算 |
67 | 吉林珲春农村商业银行股份有限公司 | 双边清算 |
68 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
69 | 吉林银行股份有限公司 | 双边清算 |
70 | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
71 | 天津银行股份有限公司 | 双边清算 |
72 | 内蒙古银行股份有限公司 | 双边清算 |
73 | 渤海银行股份有限公司 | 双边清算 |
74 | 广东南海农村商业银行股份有限公司 | 双边清算 |
75 | 兴业银行股份有限公司香港分行 | 双边清算 |
76 | 杭州联合农村商业银行股份有限公司 | 双边清算 |
77 | 合肥科技农村商业银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
78 | 包商银行股份有限公司 | 双边清算 |
79 | 日照银行股份有限公司 | 双边清算 |
80 | 青岛农村商业银行股份有限公司 | 双边清算 |
81 | 温州银行股份有限公司 | 双边清算 |
82 | 友利银行(中国)有限公司 | 双边清算 |
83 | 摩根大通银行(中国)有限公司 | 净额清算 |
84 | 长春发展农村商业银行股份有限公司 | 双边清算 |
85 | 中原银行股份有限公司 | 双边清算 |
86 | 郑州银行股份有限公司 | 双边清算 |
87 | 广东华兴银行股份有限公司 | 双边清算 |
88 | 长沙银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
89 | 苏州银行股份有限公司 | 双边清算 |
90 | 青岛银行股份有限公司 | 双边清算 |
91 | 华泰证券股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
92 | 中信证券股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
93 | 招商证券股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
94 | 北京银行股份有限公司 | 双边清算 |
95 | 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 | 双边清算 |
96 | 佛山农村商业银行股份有限公司 | 双边清算 |
97 | 大新银行(中国)有限公司 | 双边清算 |
98 | 宁波慈溪农村商业银行股份有限公司 | 双边清算 |
99 | 中信建投证券股份有限公司 | 双边清算 |
100 | 东方证券股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
101 | 浙江萧山农村商业银行股份有限公司 | 双边清算 |
102 | 成都银行股份有限公司 | 双边清算 |
103 | 广东博罗农村商业银行股份有限公司 | 双边清算 |
104 | 浙江温州瓯海农村商业银行股份有限公司 | 双边清算 |
105 | 中国国际金融股份有限公司 | 双边清算 |
二、人民币外汇远期(净额清算3天≤远端≤1年;双边清算 远端≤3年)、掉期(净额清算 近端≥2天,远端≤1年;双边清算 近端≥1天,远端≤3年)交易确认业务参加机构名单如下表所示:
序号 | 会员名称 | 清算方式 |
1 | 国家开发银行 | 净额清算、双边清算 |
2 | 中国工商银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
3 | 中国农业银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
4 | 中国银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
5 | 中国建设银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
6 | 交通银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
7 | 中信银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
8 | 中国光大银行 | 净额清算 |
9 | 华夏银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
10 | 招商银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
11 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
12 | 平安银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
13 | 广发银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
14 | 兴业银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
15 | 中国民生银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
16 | 宁波银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
17 | 汇丰银行(中国)有限公司 | 双边清算 |
18 | 蒙特利尔银行(中国)有限公司 | 净额清算、双边清算 |
19 | 东方汇理银行(中国)有限公司 | 双边清算 |
20 | 三菱东京日联银行(中国)有限公司 | 净额清算、双边清算 |
21 | 三井住友银行(中国)有限公司 | 双边清算 |
22 | 法国巴黎银行(中国)有限公司 | 净额清算、双边清算 |
23 | 南京银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
24 | 大华银行(中国)有限公司 | 净额清算 |
25 | 中国进出口银行 | 净额清算、双边清算 |
26 | 瑞穗银行(中国)有限公司 | 净额清算、双边清算 |
27 | 东亚银行(中国)有限公司 | 净额清算、双边清算 |
28 | 星展银行(中国)有限公司 | 净额清算 |
29 | 国泰君安证券股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
30 | 南洋商业银行(中国)有限公司 | 双边清算 |
31 | 莱商银行股份有限公司 | 双边清算 |
32 | 济宁银行股份有限公司 | 双边清算 |
33 | 河北银行股份有限公司 | 双边清算 |
34 | 浙商银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
35 | 富邦华一银行有限公司 | 净额清算、双边清算 |
36 | 锦州银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
37 | 上海银行股份有限公司 | 净额清算 |
38 | 厦门银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
39 | 香港金融管理局 | 双边清算 |
40 | 国际货币基金组织 | 双边清算 |
41 | 杭州银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
42 | 江苏江南农村商业银行股份有限公司 | 双边清算 |
43 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 双边清算 |
44 | 上海农村商业银行股份有限公司 | 双边清算 |
45 | 花旗银行(中国)有限公司 | 双边清算 |
46 | 国泰世华银行(中国)有限公司 | 双边清算 |
47 | 宝钢集团财务有限责任公司 | 双边清算 |
48 | 哈尔滨银行股份有限公司 | 双边清算 |
49 | 江苏银行股份有限公司 | 双边清算 |
50 | 天津银行股份有限公司 | 双边清算 |
51 | 渤海银行股份有限公司 | 双边清算 |
52 | 兴业银行股份有限公司香港分行 | 双边清算 |
53 | 杭州联合农村商业银行股份有限公司 | 双边清算 |
54 | 包商银行股份有限公司 | 双边清算 |
55 | 青岛农村商业银行股份有限公司 | 双边清算 |
56 | 友利银行(中国)有限公司 | 双边清算 |
57 | 俄罗斯外贸银行公众股份公司上海分行 | 双边清算 |
58 | 中原银行股份有限公司 | 双边清算 |
59 | 渣打银行(中国)有限公司 | 净额清算 |
60 | 法国兴业银行(中国)有限公司 | 净额清算 |
61 | 长沙银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
62 | 苏州银行股份有限公司 | 双边清算 |
63 | 青岛银行股份有限公司 | 双边清算 |
64 | 华泰证券股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
65 | 中信证券股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
66 | 招商证券股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
67 | 威海市商业银行股份有限公司 | 双边清算 |
68 | 恒生银行(中国)有限公司 | 双边清算 |
69 | 北京银行股份有限公司 | 双边清算 |
70 | 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 | 双边清算 |
71 | 大新银行(中国)有限公司 | 双边清算 |
72 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
73 | 中信建投证券股份有限公司 | 双边清算 |
74 | 东方证券股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
75 | 浙江萧山农村商业银行股份有限公司 | 双边清算 |
76 | 成都银行股份有限公司 | 双边清算 |
77 | 德意志银行(中国)有限公司 | 净额清算 |
78 | 中国国际金融股份有限公司 | 双边清算 |
三、人民币外汇期权交易确认业务参加机构名单如下表所示:
序号 | 会员名称 | 清算方式 |
1 | 中国工商银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
2 | 中国农业银行股份有限公司 | 双边清算 |
3 | 中国银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
4 | 中国建设银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
5 | 国家开发银行 | 净额清算、双边清算 |
6 | 交通银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
7 | 中信银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
8 | 招商银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
9 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
10 | 平安银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
11 | 广发银行股份有限公司 | 双边清算 |
12 | 兴业银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
13 | 中国民生银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
14 | 宁波银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
15 | 汇丰银行(中国)有限公司 | 双边清算 |
16 | 蒙特利尔银行(中国)有限公司 | 净额清算、双边清算 |
17 | 东方汇理银行(中国)有限公司 | 双边清算 |
18 | 德意志银行(中国)有限公司 | 双边清算 |
19 | 三菱东京日联银行(中国)有限公司 | 净额清算、双边清算 |
20 | 三井住友银行(中国)有限公司 | 双边清算 |
21 | 法国巴黎银行(中国)有限公司 | 净额清算、双边清算 |
22 | 澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司 | 双边清算 |
23 | 瑞穗银行(中国)有限公司 | 净额清算、双边清算 |
24 | 星展银行(中国)有限公司 | 双边清算 |
25 | 恒生银行(中国)有限公司 | 双边清算 |
26 | 浙商银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
27 | 国泰君安证券股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
28 | 花旗银行(中国)有限公司 | 双边清算 |
29 | 法国兴业银行(中国)有限公司 | 双边清算 |
30 | 渣打银行(中国)有限公司 | 双边清算 |
31 | 大华银行(中国)有限公司 | 净额清算、双边清算 |
32 | 富邦华一银行有限公司 | 净额清算、双边清算 |
33 | 国泰世华银行(中国)有限公司 | 双边清算 |
34 | 上海银行股份有限公司 | 双边清算 |
35 | 厦门银行股份有限公司 | 双边清算 |
36 | 南京银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
37 | 香港金融管理局 | 双边清算 |
38 | 国际货币基金组织 | 双边清算 |
39 | 中国光大银行 | 净额清算、双边清算 |
40 | 杭州银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
41 | 荷兰安智银行股份有限公司上海分行 | 双边清算 |
42 | 江苏江南农村商业银行股份有限公司 | 双边清算 |
43 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 双边清算 |
44 | 上海农村商业银行股份有限公司 | 双边清算 |
45 | 东亚银行(中国)有限公司 | 双边清算 |
46 | 南洋商业银行(中国)有限公司 | 双边清算 |
47 | 德国商业银行股份有限公司上海分行 | 双边清算 |
48 | 天津银行股份有限公司 | 双边清算 |
49 | 华夏银行股份有限公司 | 双边清算 |
50 | 渤海银行股份有限公司 | 双边清算 |
51 | 兴业银行股份有限公司香港分行 | 双边清算 |
52 | 杭州联合农村商业银行股份有限公司 | 双边清算 |
53 | 包商银行股份有限公司 | 双边清算 |
54 | 青岛农村商业银行股份有限公司 | 双边清算 |
55 | 英国巴克莱银行有限公司上海分行 | 双边清算 |
56 | 中国进出口银行 | 双边清算 |
57 | 长沙银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
58 | 苏州银行股份有限公司 | 双边清算 |
59 | 青岛银行股份有限公司 | 双边清算 |
60 | 华泰证券股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
61 | 中信证券股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
62 | 招商证券股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
63 | 威海市商业银行股份有限公司 | 双边清算 |
64 | 摩根大通银行(中国)有限公司 | 双边清算 |
65 | 北京银行股份有限公司 | 双边清算 |
66 | 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 | 双边清算 |
67 | 大新银行(中国)有限公司 | 双边清算 |
68 | 中信建投证券股份有限公司 | 双边清算 |
69 | 东方证券股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
70 | 浙江萧山农村商业银行股份有限公司 | 双边清算 |
71 | 成都银行股份有限公司 | 双边清算 |
72 | 中国国际金融股份有限公司 | 双边清算 |
四、人民币外汇货币掉期交易确认业务参加机构名单如下表所示:
序号 | 会员名称 | 清算方式 |
1 | 国际货币基金组织 | 双边清算 |
2 | 国家开发银行 | 双边清算 |
3 | 中国工商银行股份有限公司 | 双边清算 |
4 | 中国农业银行股份有限公司 | 双边清算 |
5 | 中国银行股份有限公司 | 双边清算 |
6 | 中国建设银行股份有限公司 | 双边清算 |
7 | 交通银行股份有限公司 | 双边清算 |
8 | 中信银行股份有限公司 | 双边清算 |
9 | 招商银行股份有限公司 | 双边清算 |
10 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 双边清算 |
11 | 平安银行股份有限公司 | 双边清算 |
12 | 广发银行股份有限公司 | 双边清算 |
13 | 兴业银行股份有限公司 | 双边清算 |
14 | 中国民生银行股份有限公司 | 双边清算 |
15 | 浙商银行股份有限公司 | 双边清算 |
16 | 上海银行股份有限公司 | 双边清算 |
17 | 宁波银行股份有限公司 | 双边清算 |
18 | 河北银行股份有限公司 | 双边清算 |
19 | 上海农村商业银行股份有限公司 | 双边清算 |
20 | 江苏江南农村商业银行股份有限公司 | 双边清算 |
21 | 国泰君安证券股份有限公司 | 双边清算 |
22 | 汇丰银行(中国)有限公司 | 双边清算 |
23 | 花旗银行(中国)有限公司 | 双边清算 |
24 | 三菱东京日联银行(中国)有限公司 | 双边清算 |
25 | 渣打银行(中国)有限公司 | 双边清算 |
26 | 法国巴黎银行(中国)有限公司 | 双边清算 |
27 | 蒙特利尔银行(中国)有限公司 | 双边清算 |
28 | 大华银行(中国)有限公司 | 双边清算 |
29 | 东方汇理银行(中国)有限公司 | 双边清算 |
30 | 三井住友银行(中国)有限公司 | 双边清算 |
31 | 瑞穗银行(中国)有限公司 | 双边清算 |
32 | 国泰世华银行(中国)有限公司 | 双边清算 |
33 | 南洋商业银行(中国)有限公司 | 双边清算 |
34 | 澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司 | 双边清算 |
35 | 恒生银行(中国)有限公司 | 双边清算 |
36 | 中国光大银行 | 双边清算 |
37 | 天津银行股份有限公司 | 双边清算 |
38 | 华夏银行股份有限公司 | 双边清算 |
39 | 锦州银行股份有限公司 | 双边清算 |
40 | 渤海银行股份有限公司 | 双边清算 |
41 | 兴业银行股份有限公司香港分行 | 双边清算 |
42 | 英国巴克莱银行有限公司上海分行 | 双边清算 |
43 | 杭州联合农村商业银行股份有限公司 | 双边清算 |
44 | 包商银行股份有限公司 | 双边清算 |
45 | 青岛农村商业银行股份有限公司 | 双边清算 |
46 | 富邦华一银行有限公司 | 双边清算 |
47 | 友利银行(中国)有限公司 | 双边清算 |
48 | 俄罗斯外贸银行公众股份公司上海分行 | 双边清算 |
49 | 东亚银行(中国)有限公司 | 双边清算 |
50 | 长沙银行股份有限公司 | 双边清算 |
51 | 苏州银行股份有限公司 | 双边清算 |
52 | 荷兰安智银行股份有限公司上海分行 | 双边清算 |
53 | 青岛银行股份有限公司 | 双边清算 |
54 | 华泰证券股份有限公司 | 双边清算 |
55 | 中信证券股份有限公司 | 双边清算 |
56 | 招商证券股份有限公司 | 双边清算 |
57 | 威海市商业银行股份有限公司 | 双边清算 |
58 | 德国商业银行股份有限公司上海分行 | 双边清算 |
59 | 法国外贸银行股份有限公司上海分行 | 双边清算 |
60 | 北京银行股份有限公司 | 双边清算 |
61 | 江苏银行股份有限公司 | 双边清算 |
62 | 摩根大通银行(中国)有限公司 | 双边清算 |
63 | 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 | 双边清算 |
64 | 杭州银行股份有限公司 | 双边清算 |
65 | 大新银行(中国)有限公司 | 双边清算 |
66 | 荷兰合作银行股份有限公司上海分行 | 双边清算 |
67 | 中信建投证券股份有限公司 | 双边清算 |
68 | 东方证券股份有限公司 | 双边清算 |
69 | 浙江萧山农村商业银行股份有限公司 | 双边清算 |
70 | 成都银行股份有限公司 | 双边清算 |
71 | 中国国际金融股份有限公司 | 双边清算 |
五、外币利率互换交易确认业务参加机构名单如下表所示:
序号 | 会员名称 | 清算方式 |
1 | 中国工商银行股份有限公司 | 双边清算 |
2 | 中国银行股份有限公司 | 双边清算 |
3 | 中国建设银行股份有限公司 | 双边清算 |
4 | 交通银行股份有限公司 | 双边清算 |
5 | 上海浦东发展银行 | 双边清算 |
6 | 兴业银行股份有限公司 | 双边清算 |
7 | 中信银行股份有限公司 | 双边清算 |
8 | 华夏银行股份有限公司 | 双边清算 |
9 | 包商银行股份有限公司 | 双边清算 |
10 | 渤海银行股份有限公司 | 双边清算 |
11 | 锦州银行股份有限公司 | 双边清算 |
12 | 上海农村商业银行股份有限公司 | 双边清算 |
13 | 宁波银行股份有限公司 | 双边清算 |
14 | 杭州联合农村商业银行股份有限公司 | 双边清算 |
15 | 大华银行(中国)有限公司 | 双边清算 |
16 | 法国巴黎银行(中国)有限公司 | 双边清算 |
17 | 南洋商业银行(中国)有限公司 | 双边清算 |
18 | 友利银行(中国)有限公司 | 双边清算 |
19 | 中国农业银行股份有限公司 | 双边清算 |
20 | 江苏江南农村商业银行股份有限公司 | 双边清算 |
21 | 中国光大银行 | 双边清算 |
22 | 渣打银行(中国)有限公司 | 双边清算 |
23 | 青岛农村商业银行股份有限公司 | 双边清算 |
24 | 长沙银行股份有限公司 | 双边清算 |
25 | 苏州银行股份有限公司 | 双边清算 |
26 | 青岛银行股份有限公司 | 双边清算 |
27 | 浙商银行股份有限公司 | 双边清算 |
28 | 威海市商业银行股份有限公司 | 双边清算 |
29 | 天津银行股份有限公司 | 双边清算 |
30 | 德国商业银行股份有限公司上海分行 | 双边清算 |
31 | 华泰证券股份有限公司 | 双边清算 |
32 | 中信证券股份有限公司 | 双边清算 |
33 | 招商证券股份有限公司 | 双边清算 |
34 | 法国外贸银行股份有限公司上海分行 | 双边清算 |
35 | 北京银行股份有限公司 | 双边清算 |
36 | 江苏银行股份有限公司 | 双边清算 |
37 | 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 | 双边清算 |
38 | 杭州银行股份有限公司 | 双边清算 |
39 | 大新银行(中国)有限公司 | 双边清算 |
40 | 中信建投证券股份有限公司 | 双边清算 |
41 | 浙江萧山农村商业银行股份有限公司 | 双边清算 |
42 | 成都银行股份有限公司 | 双边清算 |
43 | 中国国际金融股份有限公司 | 双边清算 |
44 | 平安银行股份有限公司 | 双边清算 |
45 | 摩根大通银行(中国)有限公司 | 双边清算 |
六、外币拆借交易确认参与机构名单
序号 | 会员名称 | 清算方式 |
1 | 包商银行股份有限公司 | 双边清算 |
2 | 渤海银行股份有限公司 | 双边清算 |
3 | 光大金融租赁股份有限公司 | 双边清算 |
4 | 广东南海农村商业银行股份有限公司 | 双边清算 |
5 | 广发银行股份有限公司 | 双边清算 |
6 | 国泰君安证券股份有限公司 | 双边清算 |
7 | 合肥科技农村商业银行股份有限公司 | 双边清算 |
8 | 黑河农村商业银行股份有限公司 | 双边清算 |
9 | 华夏银行股份有限公司 | 双边清算 |
10 | 吉林珲春农村商业银行股份有限公司 | 双边清算 |
11 | 吉林银行股份有限公司 | 双边清算 |
12 | 济宁银行股份有限公司 | 双边清算 |
13 | 江苏江南农村商业银行股份有限公司 | 双边清算 |
14 | 江苏银行股份有限公司 | 双边清算 |
15 | 交通银行股份有限公司 | 双边清算 |
16 | 锦州银行股份有限公司 | 双边清算 |
17 | 南洋商业银行(中国)有限公司 | 双边清算 |
18 | 内蒙古银行股份有限公司 | 双边清算 |
19 | 宁波银行股份有限公司 | 双边清算 |
20 | 青岛农村商业银行股份有限公司 | 双边清算 |
21 | 日照银行股份有限公司 | 双边清算 |
22 | 厦门银行股份有限公司 | 双边清算 |
23 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 双边清算 |
24 | 天津银行股份有限公司 | 双边清算 |
25 | 威海市商业银行股份有限公司 | 双边清算 |
26 | 温州银行股份有限公司 | 双边清算 |
27 | 友利银行(中国)有限公司 | 双边清算 |
28 | 长春发展农村商业银行股份有限公司 | 双边清算 |
29 | 招商银行股份有限公司 | 双边清算 |
30 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司 | 双边清算 |
31 | 浙商银行股份有限公司 | 双边清算 |
32 | 中国光大银行股份有限公司 | 双边清算 |
33 | 中国农业发展银行 | 双边清算 |
34 | 中国农业银行股份有限公司 | 双边清算 |
35 | 中国银行股份有限公司 | 双边清算 |
36 | 中信银行股份有限公司 | 双边清算 |
37 | 中原银行股份有限公司 | 双边清算 |
38 | 广东华兴银行股份有限公司 | 双边清算 |
39 | 广州银行股份有限公司 | 双边清算 |
40 | 宁波鄞州农村商业银行股份有限公司 | 双边清算 |
41 | 苏州银行股份有限公司 | 双边清算 |
42 | 青岛银行股份有限公司 | 双边清算 |
43 | 中国进出口银行 | 双边清算 |
44 | 华泰证券股份有限公司 | 双边清算 |
45 | 中信证券股份有限公司 | 双边清算 |
46 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 双边清算 |
47 | 中国工商银行股份有限公司 | 双边清算 |
48 | 兴业银行股份有限公司香港分行 | 双边清算 |
49 | 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 | 双边清算 |
50 | 佛山农村商业银行股份有限公司 | 双边清算 |
51 | 杭州银行股份有限公司 | 双边清算 |
52 | 广东博罗农村商业银行股份有限公司 | 双边清算 |
53 | 大新银行(中国)有限公司 | 双边清算 |
54 | 中信建投证券股份有限公司 | 双边清算 |
55 | 东方证券股份有限公司 | 双边清算 |
56 | 浙江萧山农村商业银行股份有限公司 | 双边清算 |
57 | 成都银行股份有限公司 | 双边清算 |
58 | 浙江温州瓯海农村商业银行股份有限公司 | 双边清算 |
59 | 中国国际金融股份有限公司 | 双边清算 |
(以上数据引用自中国外汇交易中心)