2020年4月20日生效
(以下機構排名不分先後順序)
六大業務最新機構參與名單
一、人民币外彙即期詢價(T+1、T+2)交易确認業務參加機構名單
二、人民币外彙遠期(淨額清算3天≤遠端≤1年;雙邊清算 遠端≤3年)、掉期(淨 額清算 近端≥2天,遠端≤1年;雙邊清算 近端≥1天,遠端≤3年)交易确認業務參加機構名單
三、人民币外彙期權交易确認業務參加機構名單
四、人民币外彙貨币掉期交易确認業務參加機構名單
五、外币利率互換交易确認業務參加機構名單
六、外币拆借交易确認參與機構名單
一、人民币外彙即期詢價(T+1、T+2)交易确認業務參加機構名單如下表所示:
序号 | 會員名稱 | 清算方式 |
1 | 國家開發銀行 | 淨額清算、雙邊清算 |
2 | 中國工商銀行股份有限公司 | 淨額清算、雙邊清算 |
3 | 中國農業銀行股份有限公司 | 淨額清算、雙邊清算 |
4 | 中國銀行股份有限公司 | 淨額清算、雙邊清算 |
5 | 中國建設銀行股份有限公司 | 淨額清算、雙邊清算 |
6 | 交通銀行股份有限公司 | 淨額清算、雙邊清算 |
7 | 中信銀行股份有限公司 | 淨額清算、雙邊清算 |
8 | 中國光大銀行 | 淨額清算、雙邊清算 |
9 | 華夏銀行股份有限公司 | 淨額清算、雙邊清算 |
10 | 招商銀行股份有限公司 | 淨額清算、雙邊清算 |
11 | 上海浦東發展銀行股份有限公司 | 淨額清算、雙邊清算 |
12 | 平安銀行股份有限公司 | 淨額清算、雙邊清算 |
13 | 廣發銀行股份有限公司 | 淨額清算、雙邊清算 |
14 | 興業銀行股份有限公司 | 淨額清算、雙邊清算 |
15 | 中國民生銀行股份有限公司 | 淨額清算、雙邊清算 |
16 | 甯波銀行股份有限公司 | 淨額清算、雙邊清算 |
17 | 彙豐銀行(中國)有限公司 | 淨額清算、雙邊清算 |
18 | 蒙特利爾銀行(中國)有限公司 | 淨額清算、雙邊清算 |
19 | 花旗銀行(中國)有限公司 | 淨額清算、雙邊清算 |
20 | 渣打銀行(中國)有限公司 | 淨額清算、雙邊清算 |
21 | 東方彙理銀行(中國)有限公司 | 淨額清算、雙邊清算 |
22 | 德意志銀行(中國)有限公司 | 淨額清算、雙邊清算 |
23 | 三菱東京日聯銀行(中國)有限公司 | 淨額清算、雙邊清算 |
24 | 三井住友銀行(中國)有限公司 | 淨額清算、雙邊清算 |
25 | 法國巴黎銀行(中國)有限公司 | 淨額清算、雙邊清算 |
26 | 南京銀行股份有限公司 | 淨額清算、雙邊清算 |
27 | 廣州銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
28 | 甯波鄞州農村商業銀行股份有限公司 | 淨額清算、雙邊清算 |
29 | 大華銀行(中國)有限公司 | 淨額清算 |
30 | 澳大利亞和新西蘭銀行(中國)有限公司 | 淨額清算 |
31 | 中國進出口銀行 | 淨額清算、雙邊清算 |
32 | 瑞穗銀行(中國)有限公司 | 淨額清算、雙邊清算 |
33 | 星展銀行(中國)有限公司 | 淨額清算 |
34 | 法國興業銀行(中國)有限公司 | 淨額清算 |
35 | 華僑永亨銀行(中國)有限公司 | 淨額清算 |
36 | 上海銀行股份有限公司 | 淨額清算 |
37 | 恒生銀行(中國)有限公司 | 雙邊清算 |
38 | 東亞銀行(中國)有限公司 | 淨額清算、雙邊清算 |
39 | 國泰君安證券股份有限公司 | 淨額清算、雙邊清算 |
40 | 南洋商業銀行(中國)有限公司 | 雙邊清算 |
41 | 江蘇常熟農村商業銀行股份有限公司 | 淨額清算、雙邊清算 |
42 | 萊商銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
43 | 濟甯銀行股份有限公司 | 淨額清算、雙邊清算 |
44 | 河北銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
45 | 浙商銀行股份有限公司 | 淨額清算、雙邊清算 |
46 | 富邦華一銀行有限公司 | 淨額清算、雙邊清算 |
47 | 廣州農村商業銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
48 | 吉林九台農村商業銀行股份有限公司 | 淨額清算 |
49 | 錦州銀行股份有限公司 | 淨額清算、雙邊清算 |
50 | 威海市商業銀行 | 雙邊清算 |
51 | 泉州農村商業銀行股份有限公司 | 淨額清算 |
52 | 廈門銀行股份有限公司 | 淨額清算、雙邊清算 |
53 | 香港金融管理局 | 雙邊清算 |
54 | 國際貨币基金組織 | 雙邊清算 |
55 | 杭州銀行股份有限公司 | 淨額清算、雙邊清算 |
56 | 江蘇江南農村商業銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
57 | 東莞農村商業銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
58 | 上海農村商業銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
59 | 國泰世華銀行(中國)有限公司 | 雙邊清算 |
60 | 寶鋼集團财務有限責任公司 | 雙邊清算 |
61 | 哈爾濱銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
62 | 龍江銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
63 | 黑河農村商業銀行股份有限公司 | 淨額清算、雙邊清算 |
64 | 齊商銀行股份有限公司 | 淨額清算、雙邊清算 |
65 | 俄羅斯外貿銀行公衆股份公司上海分行 | 雙邊清算 |
66 | 江蘇銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
67 | 吉林珲春農村商業銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
68 | 浙江泰隆商業銀行股份有限公司 | 淨額清算、雙邊清算 |
69 | 吉林銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
70 | 江蘇張家港農村商業銀行股份有限公司 | 淨額清算、雙邊清算 |
71 | 天津銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
72 | 内蒙古銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
73 | 渤海銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
74 | 廣東南海農村商業銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
75 | 興業銀行股份有限公司香港分行 | 雙邊清算 |
76 | 杭州聯合農村商業銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
77 | 合肥科技農村商業銀行股份有限公司 | 淨額清算、雙邊清算 |
78 | 包商銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
79 | 日照銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
80 | 青島農村商業銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
81 | 溫州銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
82 | 友利銀行(中國)有限公司 | 雙邊清算 |
83 | 摩根大通銀行(中國)有限公司 | 淨額清算 |
84 | 長春發展農村商業銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
85 | 中原銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
86 | 鄭州銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
87 | 廣東華興銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
88 | 長沙銀行股份有限公司 | 淨額清算、雙邊清算 |
89 | 蘇州銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
90 | 青島銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
91 | 華泰證券股份有限公司 | 淨額清算、雙邊清算 |
92 | 中信證券股份有限公司 | 淨額清算、雙邊清算 |
93 | 招商證券股份有限公司 | 淨額清算、雙邊清算 |
94 | 北京銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
95 | 浙江紹興瑞豐農村商業銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
96 | 佛山農村商業銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
97 | 大新銀行(中國)有限公司 | 雙邊清算 |
98 | 甯波慈溪農村商業銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
99 | 中信建投證券股份有限公司 | 雙邊清算 |
100 | 東方證券股份有限公司 | 淨額清算、雙邊清算 |
101 | 浙江蕭山農村商業銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
102 | 成都銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
103 | 廣東博羅農村商業銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
104 | 浙江溫州瓯海農村商業銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
105 | 中國國際金融股份有限公司 | 雙邊清算 |
二、人民币外彙遠期(淨額清算3天≤遠端≤1年;雙邊清算 遠端≤3年)、掉期(淨額清算 近端≥2天,遠端≤1年;雙邊清算 近端≥1天,遠端≤3年)交易确認業務參加機構名單如下表所示:
序号 | 會員名稱 | 清算方式 |
1 | 國家開發銀行 | 淨額清算、雙邊清算 |
2 | 中國工商銀行股份有限公司 | 淨額清算、雙邊清算 |
3 | 中國農業銀行股份有限公司 | 淨額清算、雙邊清算 |
4 | 中國銀行股份有限公司 | 淨額清算、雙邊清算 |
5 | 中國建設銀行股份有限公司 | 淨額清算、雙邊清算 |
6 | 交通銀行股份有限公司 | 淨額清算、雙邊清算 |
7 | 中信銀行股份有限公司 | 淨額清算、雙邊清算 |
8 | 中國光大銀行 | 淨額清算 |
9 | 華夏銀行股份有限公司 | 淨額清算、雙邊清算 |
10 | 招商銀行股份有限公司 | 淨額清算、雙邊清算 |
11 | 上海浦東發展銀行股份有限公司 | 淨額清算、雙邊清算 |
12 | 平安銀行股份有限公司 | 淨額清算、雙邊清算 |
13 | 廣發銀行股份有限公司 | 淨額清算、雙邊清算 |
14 | 興業銀行股份有限公司 | 淨額清算、雙邊清算 |
15 | 中國民生銀行股份有限公司 | 淨額清算、雙邊清算 |
16 | 甯波銀行股份有限公司 | 淨額清算、雙邊清算 |
17 | 彙豐銀行(中國)有限公司 | 雙邊清算 |
18 | 蒙特利爾銀行(中國)有限公司 | 淨額清算、雙邊清算 |
19 | 東方彙理銀行(中國)有限公司 | 雙邊清算 |
20 | 三菱東京日聯銀行(中國)有限公司 | 淨額清算、雙邊清算 |
21 | 三井住友銀行(中國)有限公司 | 雙邊清算 |
22 | 法國巴黎銀行(中國)有限公司 | 淨額清算、雙邊清算 |
23 | 南京銀行股份有限公司 | 淨額清算、雙邊清算 |
24 | 大華銀行(中國)有限公司 | 淨額清算 |
25 | 中國進出口銀行 | 淨額清算、雙邊清算 |
26 | 瑞穗銀行(中國)有限公司 | 淨額清算、雙邊清算 |
27 | 東亞銀行(中國)有限公司 | 淨額清算、雙邊清算 |
28 | 星展銀行(中國)有限公司 | 淨額清算 |
29 | 國泰君安證券股份有限公司 | 淨額清算、雙邊清算 |
30 | 南洋商業銀行(中國)有限公司 | 雙邊清算 |
31 | 萊商銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
32 | 濟甯銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
33 | 河北銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
34 | 浙商銀行股份有限公司 | 淨額清算、雙邊清算 |
35 | 富邦華一銀行有限公司 | 淨額清算、雙邊清算 |
36 | 錦州銀行股份有限公司 | 淨額清算、雙邊清算 |
37 | 上海銀行股份有限公司 | 淨額清算 |
38 | 廈門銀行股份有限公司 | 淨額清算、雙邊清算 |
39 | 香港金融管理局 | 雙邊清算 |
40 | 國際貨币基金組織 | 雙邊清算 |
41 | 杭州銀行股份有限公司 | 淨額清算、雙邊清算 |
42 | 江蘇江南農村商業銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
43 | 東莞農村商業銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
44 | 上海農村商業銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
45 | 花旗銀行(中國)有限公司 | 雙邊清算 |
46 | 國泰世華銀行(中國)有限公司 | 雙邊清算 |
47 | 寶鋼集團财務有限責任公司 | 雙邊清算 |
48 | 哈爾濱銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
49 | 江蘇銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
50 | 天津銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
51 | 渤海銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
52 | 興業銀行股份有限公司香港分行 | 雙邊清算 |
53 | 杭州聯合農村商業銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
54 | 包商銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
55 | 青島農村商業銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
56 | 友利銀行(中國)有限公司 | 雙邊清算 |
57 | 俄羅斯外貿銀行公衆股份公司上海分行 | 雙邊清算 |
58 | 中原銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
59 | 渣打銀行(中國)有限公司 | 淨額清算 |
60 | 法國興業銀行(中國)有限公司 | 淨額清算 |
61 | 長沙銀行股份有限公司 | 淨額清算、雙邊清算 |
62 | 蘇州銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
63 | 青島銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
64 | 華泰證券股份有限公司 | 淨額清算、雙邊清算 |
65 | 中信證券股份有限公司 | 淨額清算、雙邊清算 |
66 | 招商證券股份有限公司 | 淨額清算、雙邊清算 |
67 | 威海市商業銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
68 | 恒生銀行(中國)有限公司 | 雙邊清算 |
69 | 北京銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
70 | 浙江紹興瑞豐農村商業銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
71 | 大新銀行(中國)有限公司 | 雙邊清算 |
72 | 浙江泰隆商業銀行股份有限公司 | 淨額清算、雙邊清算 |
73 | 中信建投證券股份有限公司 | 雙邊清算 |
74 | 東方證券股份有限公司 | 淨額清算、雙邊清算 |
75 | 浙江蕭山農村商業銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
76 | 成都銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
77 | 德意志銀行(中國)有限公司 | 淨額清算 |
78 | 中國國際金融股份有限公司 | 雙邊清算 |
三、人民币外彙期權交易确認業務參加機構名單如下表所示:
序号 | 會員名稱 | 清算方式 |
1 | 中國工商銀行股份有限公司 | 淨額清算、雙邊清算 |
2 | 中國農業銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
3 | 中國銀行股份有限公司 | 淨額清算、雙邊清算 |
4 | 中國建設銀行股份有限公司 | 淨額清算、雙邊清算 |
5 | 國家開發銀行 | 淨額清算、雙邊清算 |
6 | 交通銀行股份有限公司 | 淨額清算、雙邊清算 |
7 | 中信銀行股份有限公司 | 淨額清算、雙邊清算 |
8 | 招商銀行股份有限公司 | 淨額清算、雙邊清算 |
9 | 上海浦東發展銀行股份有限公司 | 淨額清算、雙邊清算 |
10 | 平安銀行股份有限公司 | 淨額清算、雙邊清算 |
11 | 廣發銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
12 | 興業銀行股份有限公司 | 淨額清算、雙邊清算 |
13 | 中國民生銀行股份有限公司 | 淨額清算、雙邊清算 |
14 | 甯波銀行股份有限公司 | 淨額清算、雙邊清算 |
15 | 彙豐銀行(中國)有限公司 | 雙邊清算 |
16 | 蒙特利爾銀行(中國)有限公司 | 淨額清算、雙邊清算 |
17 | 東方彙理銀行(中國)有限公司 | 雙邊清算 |
18 | 德意志銀行(中國)有限公司 | 雙邊清算 |
19 | 三菱東京日聯銀行(中國)有限公司 | 淨額清算、雙邊清算 |
20 | 三井住友銀行(中國)有限公司 | 雙邊清算 |
21 | 法國巴黎銀行(中國)有限公司 | 淨額清算、雙邊清算 |
22 | 澳大利亞和新西蘭銀行(中國)有限公司 | 雙邊清算 |
23 | 瑞穗銀行(中國)有限公司 | 淨額清算、雙邊清算 |
24 | 星展銀行(中國)有限公司 | 雙邊清算 |
25 | 恒生銀行(中國)有限公司 | 雙邊清算 |
26 | 浙商銀行股份有限公司 | 淨額清算、雙邊清算 |
27 | 國泰君安證券股份有限公司 | 淨額清算、雙邊清算 |
28 | 花旗銀行(中國)有限公司 | 雙邊清算 |
29 | 法國興業銀行(中國)有限公司 | 雙邊清算 |
30 | 渣打銀行(中國)有限公司 | 雙邊清算 |
31 | 大華銀行(中國)有限公司 | 淨額清算、雙邊清算 |
32 | 富邦華一銀行有限公司 | 淨額清算、雙邊清算 |
33 | 國泰世華銀行(中國)有限公司 | 雙邊清算 |
34 | 上海銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
35 | 廈門銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
36 | 南京銀行股份有限公司 | 淨額清算、雙邊清算 |
37 | 香港金融管理局 | 雙邊清算 |
38 | 國際貨币基金組織 | 雙邊清算 |
39 | 中國光大銀行 | 淨額清算、雙邊清算 |
40 | 杭州銀行股份有限公司 | 淨額清算、雙邊清算 |
41 | 荷蘭安智銀行股份有限公司上海分行 | 雙邊清算 |
42 | 江蘇江南農村商業銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
43 | 東莞農村商業銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
44 | 上海農村商業銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
45 | 東亞銀行(中國)有限公司 | 雙邊清算 |
46 | 南洋商業銀行(中國)有限公司 | 雙邊清算 |
47 | 德國商業銀行股份有限公司上海分行 | 雙邊清算 |
48 | 天津銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
49 | 華夏銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
50 | 渤海銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
51 | 興業銀行股份有限公司香港分行 | 雙邊清算 |
52 | 杭州聯合農村商業銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
53 | 包商銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
54 | 青島農村商業銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
55 | 英國巴克萊銀行有限公司上海分行 | 雙邊清算 |
56 | 中國進出口銀行 | 雙邊清算 |
57 | 長沙銀行股份有限公司 | 淨額清算、雙邊清算 |
58 | 蘇州銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
59 | 青島銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
60 | 華泰證券股份有限公司 | 淨額清算、雙邊清算 |
61 | 中信證券股份有限公司 | 淨額清算、雙邊清算 |
62 | 招商證券股份有限公司 | 淨額清算、雙邊清算 |
63 | 威海市商業銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
64 | 摩根大通銀行(中國)有限公司 | 雙邊清算 |
65 | 北京銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
66 | 浙江紹興瑞豐農村商業銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
67 | 大新銀行(中國)有限公司 | 雙邊清算 |
68 | 中信建投證券股份有限公司 | 雙邊清算 |
69 | 東方證券股份有限公司 | 淨額清算、雙邊清算 |
70 | 浙江蕭山農村商業銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
71 | 成都銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
72 | 中國國際金融股份有限公司 | 雙邊清算 |
四、人民币外彙貨币掉期交易确認業務參加機構名單如下表所示:
序号 | 會員名稱 | 清算方式 |
1 | 國際貨币基金組織 | 雙邊清算 |
2 | 國家開發銀行 | 雙邊清算 |
3 | 中國工商銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
4 | 中國農業銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
5 | 中國銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
6 | 中國建設銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
7 | 交通銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
8 | 中信銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
9 | 招商銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
10 | 上海浦東發展銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
11 | 平安銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
12 | 廣發銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
13 | 興業銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
14 | 中國民生銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
15 | 浙商銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
16 | 上海銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
17 | 甯波銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
18 | 河北銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
19 | 上海農村商業銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
20 | 江蘇江南農村商業銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
21 | 國泰君安證券股份有限公司 | 雙邊清算 |
22 | 彙豐銀行(中國)有限公司 | 雙邊清算 |
23 | 花旗銀行(中國)有限公司 | 雙邊清算 |
24 | 三菱東京日聯銀行(中國)有限公司 | 雙邊清算 |
25 | 渣打銀行(中國)有限公司 | 雙邊清算 |
26 | 法國巴黎銀行(中國)有限公司 | 雙邊清算 |
27 | 蒙特利爾銀行(中國)有限公司 | 雙邊清算 |
28 | 大華銀行(中國)有限公司 | 雙邊清算 |
29 | 東方彙理銀行(中國)有限公司 | 雙邊清算 |
30 | 三井住友銀行(中國)有限公司 | 雙邊清算 |
31 | 瑞穗銀行(中國)有限公司 | 雙邊清算 |
32 | 國泰世華銀行(中國)有限公司 | 雙邊清算 |
33 | 南洋商業銀行(中國)有限公司 | 雙邊清算 |
34 | 澳大利亞和新西蘭銀行(中國)有限公司 | 雙邊清算 |
35 | 恒生銀行(中國)有限公司 | 雙邊清算 |
36 | 中國光大銀行 | 雙邊清算 |
37 | 天津銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
38 | 華夏銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
39 | 錦州銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
40 | 渤海銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
41 | 興業銀行股份有限公司香港分行 | 雙邊清算 |
42 | 英國巴克萊銀行有限公司上海分行 | 雙邊清算 |
43 | 杭州聯合農村商業銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
44 | 包商銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
45 | 青島農村商業銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
46 | 富邦華一銀行有限公司 | 雙邊清算 |
47 | 友利銀行(中國)有限公司 | 雙邊清算 |
48 | 俄羅斯外貿銀行公衆股份公司上海分行 | 雙邊清算 |
49 | 東亞銀行(中國)有限公司 | 雙邊清算 |
50 | 長沙銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
51 | 蘇州銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
52 | 荷蘭安智銀行股份有限公司上海分行 | 雙邊清算 |
53 | 青島銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
54 | 華泰證券股份有限公司 | 雙邊清算 |
55 | 中信證券股份有限公司 | 雙邊清算 |
56 | 招商證券股份有限公司 | 雙邊清算 |
57 | 威海市商業銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
58 | 德國商業銀行股份有限公司上海分行 | 雙邊清算 |
59 | 法國外貿銀行股份有限公司上海分行 | 雙邊清算 |
60 | 北京銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
61 | 江蘇銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
62 | 摩根大通銀行(中國)有限公司 | 雙邊清算 |
63 | 浙江紹興瑞豐農村商業銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
64 | 杭州銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
65 | 大新銀行(中國)有限公司 | 雙邊清算 |
66 | 荷蘭合作銀行股份有限公司上海分行 | 雙邊清算 |
67 | 中信建投證券股份有限公司 | 雙邊清算 |
68 | 東方證券股份有限公司 | 雙邊清算 |
69 | 浙江蕭山農村商業銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
70 | 成都銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
71 | 中國國際金融股份有限公司 | 雙邊清算 |
五、外币利率互換交易确認業務參加機構名單如下表所示:
序号 | 會員名稱 | 清算方式 |
1 | 中國工商銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
2 | 中國銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
3 | 中國建設銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
4 | 交通銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
5 | 上海浦東發展銀行 | 雙邊清算 |
6 | 興業銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
7 | 中信銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
8 | 華夏銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
9 | 包商銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
10 | 渤海銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
11 | 錦州銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
12 | 上海農村商業銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
13 | 甯波銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
14 | 杭州聯合農村商業銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
15 | 大華銀行(中國)有限公司 | 雙邊清算 |
16 | 法國巴黎銀行(中國)有限公司 | 雙邊清算 |
17 | 南洋商業銀行(中國)有限公司 | 雙邊清算 |
18 | 友利銀行(中國)有限公司 | 雙邊清算 |
19 | 中國農業銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
20 | 江蘇江南農村商業銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
21 | 中國光大銀行 | 雙邊清算 |
22 | 渣打銀行(中國)有限公司 | 雙邊清算 |
23 | 青島農村商業銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
24 | 長沙銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
25 | 蘇州銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
26 | 青島銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
27 | 浙商銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
28 | 威海市商業銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
29 | 天津銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
30 | 德國商業銀行股份有限公司上海分行 | 雙邊清算 |
31 | 華泰證券股份有限公司 | 雙邊清算 |
32 | 中信證券股份有限公司 | 雙邊清算 |
33 | 招商證券股份有限公司 | 雙邊清算 |
34 | 法國外貿銀行股份有限公司上海分行 | 雙邊清算 |
35 | 北京銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
36 | 江蘇銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
37 | 浙江紹興瑞豐農村商業銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
38 | 杭州銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
39 | 大新銀行(中國)有限公司 | 雙邊清算 |
40 | 中信建投證券股份有限公司 | 雙邊清算 |
41 | 浙江蕭山農村商業銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
42 | 成都銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
43 | 中國國際金融股份有限公司 | 雙邊清算 |
44 | 平安銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
45 | 摩根大通銀行(中國)有限公司 | 雙邊清算 |
六、外币拆借交易确認參與機構名單
序号 | 會員名稱 | 清算方式 |
1 | 包商銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
2 | 渤海銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
3 | 光大金融租賃股份有限公司 | 雙邊清算 |
4 | 廣東南海農村商業銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
5 | 廣發銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
6 | 國泰君安證券股份有限公司 | 雙邊清算 |
7 | 合肥科技農村商業銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
8 | 黑河農村商業銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
9 | 華夏銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
10 | 吉林珲春農村商業銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
11 | 吉林銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
12 | 濟甯銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
13 | 江蘇江南農村商業銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
14 | 江蘇銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
15 | 交通銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
16 | 錦州銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
17 | 南洋商業銀行(中國)有限公司 | 雙邊清算 |
18 | 内蒙古銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
19 | 甯波銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
20 | 青島農村商業銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
21 | 日照銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
22 | 廈門銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
23 | 上海浦東發展銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
24 | 天津銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
25 | 威海市商業銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
26 | 溫州銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
27 | 友利銀行(中國)有限公司 | 雙邊清算 |
28 | 長春發展農村商業銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
29 | 招商銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
30 | 浙江泰隆商業銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
31 | 浙商銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
32 | 中國光大銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
33 | 中國農業發展銀行 | 雙邊清算 |
34 | 中國農業銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
35 | 中國銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
36 | 中信銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
37 | 中原銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
38 | 廣東華興銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
39 | 廣州銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
40 | 甯波鄞州農村商業銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
41 | 蘇州銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
42 | 青島銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
43 | 中國進出口銀行 | 雙邊清算 |
44 | 華泰證券股份有限公司 | 雙邊清算 |
45 | 中信證券股份有限公司 | 雙邊清算 |
46 | 東莞農村商業銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
47 | 中國工商銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
48 | 興業銀行股份有限公司香港分行 | 雙邊清算 |
49 | 浙江紹興瑞豐農村商業銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
50 | 佛山農村商業銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
51 | 杭州銀行股份有限公司 | 雙邊清算 |
