这个账户运行32天,总交易43笔,40胜3负,总盈利11061.14美金,亏损1321美金,实际盈利9740.14美金。
1.做单时间是2020.5.19 17:45,也是咱们1万美金交易记录的第32天,为了实现一个月翻倍的小目标,当欧元兑美元来到相对较高的位置时,由于精力的分散,没有花时间去分析行情,仅凭着脑海里各货币对的区间位置,直接给出了做空的想法并且实施,前面3单一进去就亏损,下第四单时,账面已亏损接近600美金,后来,欧元一路走强,美元持续下行,欧元兑美元直接突破1.1000,账面亏损2000多,我当时有点懵,操盘还是毁在习惯上。
2. 经过衡量,我设了止损,单笔最高1500的止损,只要真的能到这个止损,那我就认。
由于保证金的问题,我也没有开新仓,也没有直接砍掉,行情肯定是会下来,但具体这次能涨多少,还未知。
3. 焦灼的等待,欧元兑美元仅仅一天时间就暴跌800多点,美元的强硬还是不容忽视的。
4. 已经折磨了3天的我,又犯了一次错误。手头的事情忙着,没有来改止损,账面已经盈利,照这趋势基本还要跌,而我已经被先前3天的大亏损给弄的人心惶惶。心理只想着获利出来,不亏损,不再敢去贪图更多的利润。
5. 你看,我一个操盘老兵,在这种时候也犯了这么多错误。人之所以是人,是因为他还有情感,还有欲望。每天告诫自己要怎么规矩自己,要怎么自律,一切的目的只为了在关键时刻能控制住自己的思想,不被情绪左右。
6. 这一单里面,确实由于时间关系,自己没有特别用心经营这个账户,这是第一个原因。
7. 第二个原因,指标都没看,仅仅凭着宏观想法去下单,这是坏毛病,最怕的就是把指标分析的结果当成自己的功劳。
8. 第三个原因,内心已经被负亏损整的恐惧,不是怕亏损,这点钱完全无所谓,怕的是面子。什么面子?咱们这个账户从第一笔到现在都是公开的,这么乱下单,别人怎么看?别人怎么想?还吹自己做单如何如何?现在怎么亏损了?你到底行不行?质疑声接连而至,我担心的是这个,告诉你们一个真相,经历越多的人越需要他人的认可度,虽然这个人性的弱点是可以克服,可以自我调控,但无法根治。你学过心理学你就知道。
9. 这次唯一做的好一点就是,分析行情,设了止损,给自己做出最大的亏损预估,还有,在宏观经济面有重大政治时间改变情况下,货币对的规律性还是可以遵循的。正是因为后来补了止损,才让我避免直接砍仓,才有接下来转而获利的可能。
10. 要是在清醒时候的我,以及有花一定时间照顾这个账户的情况下。
现在的盈利至少2万美金。
11. 呦,你又吹牛了,哈哈,在交易这条路上,多鼓励多自勉。
过往交易统计:
第1次:2020.4.17 多EUR/USD 1.08682 →1.08732 $0.5 胜1
第2次:2020.4.23 空EUR/USD 1.08009 →1.07678 $331 胜2
第3次:2020.4.27 空GBP/USD 1.24398 →1.24174 $224 胜3
第4次:2020.4.27 空GBP/USD 1.24406 →1.24171 $235 胜4
第5次:2020.4.27 空GBP/USD 1.24449 →1.24176 $273 胜5
第6次:2020.4.28 空AUD/USD 0.64440 →0.64425 $15.0 胜6
第7次:2020.4.28 多GBP/USD 1.24671 →1.24821 $150 胜7
第8次:2020.4.28 多GBP/USD 1.24671 →1.24821 $150 胜8
第9次:2020.4.29 多GBP/USD 1.24676→ 1.24519 -$157 负1
第10次:2020.4.29 多EUR/USD 1.08470 →1.08620 $150 胜9
第11次:2020.4.29 多GBP/USD 1.24560 →1.24710 $150 胜10
第12次:2020.4.29 多GBP/USD 1.24583 →1.24733 $150 胜11
第13次:2020.4.29 多EUR/USD 1.08613 →1.08685 $72 胜12
第14次:2020.4.29 多GBP/USD 1.24425 →1.24575 $150 胜13
第15次:2020.4.29 空GBP/USD 1.24309 →1.24159 $150 胜14
第16次:2020.4.29 多GBP/USD 1.24149 →1.24349 $400 胜15
第17次:2020.4.30 空GBP/USD 1.24775 →1.24575 $400 胜16
第18次:2020.4.30 空EUR/USD 1.08650 →1.08450 $400 胜17
第19次:2020.4.30 空EUR/USD 1.08891 →1.08691 $400 胜18
第20次:2020.4.30 空GBP/USD 1.24502 →1.24302 $400 胜19
第21次:2020.5.5 空EUR/USD 1.08594 →1.08394 $200 胜20
第22次:2020.5.6 多EUR/USD 1.07903 →1.08103 $400 胜21
第23次:2020.5.6多GBP/USD 1.23736 →1.23171 -$1130 负2
第24次:2020.5.7 多EUR/USD 1.07958 →1.08108 $300 胜22
第25次:2020.5.7 多EUR/USD 1.07941 →1.08027 $172 胜23
第26次:2020.5.7 多EUR/USD 1.07920 →1.08028 $108 胜24
第27次:2020.5.7 多EUR/USD 1.07906 →1.08106 $200 胜25
第28次:2020.5.11 空EUR/USD 1.08259 →1.08059 $400 胜26
第29次:2020.5.11 空GBP/USD 1.23658 →1.23458 $400 胜27
第30次:2020.5.12 空GBP/USD 1.23346 →1.23146 $400 胜28
第31次:2020.5.13 空EUR/USD 1.08189 →1.08206 - $34 负3
第32次:2020.5.13 空EUR/USD 1.08450 →1.08000 $976 胜29
第33次:2020.5.14 多EUR/USD 1.08095 →1.08143 $96 胜30
第34次:2020.5.14 多EUR/USD 1.07952 →1.08152 $400 胜31
第35次:2020.5.14 空GBP/USD 1.21925 →1.21725 $400 胜32
第36次:2020.5.14 空GBP/USD 1.22064 →1.21914 $300 胜33
第37次:2020.5.14 空GBP/USD 1.22014 →1.21814 $400 胜34
第38次:2020.5.14 空GBP/USD 1.22052 →1.21852 $400 胜35
第39次:2020.5.14 空GBP/USD 1.22103 →1.22003 $200 胜36
第40次:2020.5.19 空EUR/USD 1.09109 →1.08962 $294 胜37
第41次:2020.5.19 空EUR/USD 1.09111 →1.08962 $298 胜38
第42次:2020.5.19 空EUR/USD 1.09198 →1.08961 $474 胜39
第43次:2020.5.19 空EUR/USD 1.09341 →1.09280 $121 胜40
过往交易记录一览
当前累计盈利9818.89美元,实际累计盈利9740.14美元!
今日反思:
我和新手处理同一个问题时,新手亏损加仓后爆仓,我亏损后分析局势坚定方向设好最大止损,扭亏为盈。
今天就这样收场了。
结语:
高手往往都是输在自己的习惯上。
第32天,今日盈利1187美金,共盈利40次,亏损3次,累计盈利9740.14美元
第33天呢?
这个账户还能走多久?
明日分晓。
每日寄语:
99%的交易员,不是失败在没有好方法上,而是失败在执行不稳定上的。
注:以上所有的技术分析及品种点位仅代表分析师个人市场看法,不构成投资意见,也不代表平台观点,特此声明。
(截止发稿时间2020/5/25 16:00 苏胜阳读财)