咱們專做歐美和磅美的賬戶運行第41天,截止目前,總交易48筆,45勝3負,總盈利14468.34美金,虧損1321美金,實際盈利13147.34美金。
今日做單回顧:
1. 我是下午4點多下的單,那會市場風平浪靜,憑着對歐美貨币對的了解,我開了兩筆空單。因爲正常情況下,歐美每個月都會有一個新區間。這兩個月疫情影響,歐美穩定在1.07~1.09,所以來回操作沒問題。入場一個小時後,行情果然出現下滑。
2.
3. 跌的幅度還不小,當初我設的止盈是600個點,但我看到這波放量後,行情沒有再持續下走,于是縮小止盈,砍了一半的目标,1400點止盈離場。
4. 我以爲今天就這麽結束了,今天的小目标也到了,準确去吃晚飯了。
5. 結果看到一條消息,歐盟委員會将提出下一個總值1.1萬億歐元的歐盟預算及抗疫複蘇基金。
6. 我看到這條消息的時候,沒反應過來,隻注意這個萬億有點厲害。
7. 詳細看了一下新聞,原來除了醞釀未來7年總值1.1萬億歐元的歐盟預算及抗疫複蘇基金,歐盟委員會已經通過7500億歐元的抗疫複蘇法案。
8. 這重大利好,歐元肯定要漲啊。但這就爲難了,爲什麽。因爲1.1000的位置在目前來看太高了,我慫了。
9. 結果。
10.
11. 做多的盈利至少是做空利潤的2.5倍。
12. 但有多少人追高,你是不是和我一樣,被自己的常規邏輯局限住了。
13. 被自己的認知卡在那裏,自己把自己設想在某個位置,無法平衡。
14. 這種情況,說實話,我沒法每次都能把握住。比如這次。
15.
16. 沒錯,咱們和新手的區别又在這一刻體現出來了,什麽時候可以空?破高一次你補一次倉,這樣隻會越補越深。
17. 我不着急,讓行情沖,連續兩次沖高,高點依舊破不了,多頭耐心沒了,肯定要獲利走人了。
18. 這時候就是咱們出手的時候了,我在這個時候,開了空單,設500的止盈,這就不過分了吧。
19.
20.
21. 最後,隻能說,上帝爲你關上一扇窗,他會給你打開另一扇窗。
過往交易統計:
第1次:2020.4.17 多EUR/USD 1.08682 →1.08732 $0.5 勝1
第2次:2020.4.23 空EUR/USD 1.08009 →1.07678 $331 勝2
第3次:2020.4.27 空GBP/USD 1.24398 →1.24174 $224 勝3
第4次:2020.4.27 空GBP/USD 1.24406 →1.24171 $235 勝4
第5次:2020.4.27 空GBP/USD 1.24449 →1.24176 $273 勝5
第6次:2020.4.28 空AUD/USD 0.64440 →0.64425 $15.0 勝6
第7次:2020.4.28 多GBP/USD 1.24671 →1.24821 $150 勝7
第8次:2020.4.28 多GBP/USD 1.24671 →1.24821 $150 勝8
第9次:2020.4.29 多GBP/USD 1.24676→ 1.24519 -$157 負1
第10次:2020.4.29 多EUR/USD 1.08470 →1.08620 $150 勝9
第11次:2020.4.29 多GBP/USD 1.24560 →1.24710 $150 勝10
第12次:2020.4.29 多GBP/USD 1.24583 →1.24733 $150 勝11
第13次:2020.4.29 多EUR/USD 1.08613 →1.08685 $72 勝12
第14次:2020.4.29 多GBP/USD 1.24425 →1.24575 $150 勝13
第15次:2020.4.29 空GBP/USD 1.24309 →1.24159 $150 勝14
第16次:2020.4.29 多GBP/USD 1.24149 →1.24349 $400 勝15
第17次:2020.4.30 空GBP/USD 1.24775 →1.24575 $400 勝16
第18次:2020.4.30 空EUR/USD 1.08650 →1.08450 $400 勝17
第19次:2020.4.30 空EUR/USD 1.08891 →1.08691 $400 勝18
第20次:2020.4.30 空GBP/USD 1.24502 →1.24302 $400 勝19
第21次:2020.5.5 空EUR/USD 1.08594 →1.08394 $200 勝20
第22次:2020.5.6 多EUR/USD 1.07903 →1.08103 $400 勝21
第23次:2020.5.6多GBP/USD 1.23736 →1.23171 -$1130 負2
第24次:2020.5.7 多EUR/USD 1.07958 →1.08108 $300 勝22
第25次:2020.5.7 多EUR/USD 1.07941 →1.08027 $172 勝23
第26次:2020.5.7 多EUR/USD 1.07920 →1.08028 $108 勝24
第27次:2020.5.7 多EUR/USD 1.07906 →1.08106 $200 勝25
第28次:2020.5.11 空EUR/USD 1.08259 →1.08059 $400 勝26
第29次:2020.5.11 空GBP/USD 1.23658 →1.23458 $400 勝27
第30次:2020.5.12 空GBP/USD 1.23346 →1.23146 $400 勝28
第31次:2020.5.13 空EUR/USD 1.08189 →1.08206 - $34 負3
第32次:2020.5.13 空EUR/USD 1.08450 →1.08000 $976 勝29
第33次:2020.5.14 多EUR/USD 1.08095 →1.08143 $96 勝30
第34次:2020.5.14 多EUR/USD 1.07952 →1.08152 $400 勝31
第35次:2020.5.14 空GBP/USD 1.21925 →1.21725 $400 勝32
第36次:2020.5.14 空GBP/USD 1.22064 →1.21914 $300 勝33
第37次:2020.5.14 空GBP/USD 1.22014 →1.21814 $400 勝34
第38次:2020.5.14 空GBP/USD 1.22052 →1.21852 $400 勝35
第39次:2020.5.14 空GBP/USD 1.22103 →1.22003 $200 勝36
第40次:2020.5.19 空EUR/USD 1.09109 →1.08962 $294 勝37
第41次:2020.5.19 空EUR/USD 1.09111 →1.08962 $298 勝38
第42次:2020.5.19 空EUR/USD 1.09198 →1.08961 $474 勝39
第43次:2020.5.19 空EUR/USD 1.09341 →1.09280 $121 勝40
第44次:2020.5.25 空GBP/USD 1.21821 →1.22071 $500 勝41
第45次:2020.5.25 空GBP/USD 1.21821 →1.22071 $500 勝42
第46次:2020.5.27 空EUR/USD 1.09753 →1.09402 $702 勝43
第47次:2020.5.27 空EUR/USD 1.09754 →1.09401 $706 勝44
第48次:2020.5.27 空EUR/USD 1.1.0133 →1.09633 $1000 勝45
過往交易記錄一覽
第41天,今日盈利2408美金,共盈利45次,虧損3次,累計盈利13226.89美元
第42天呢?
這個賬戶還能走多久?
明日分曉。
每日寄語:
市場上漲将消耗大量的買單,使成交量劇增,而下跌卻可以是急劇下跌和無量下跌。由此說明做空容易做多難,也反映出牛短熊長的必然規律。
注:以上所有的技術分析及品種點位僅代表分析師個人市場看法,不構成投資意見,也不代表平台觀點,特此聲明。
(蘇勝陽讀财 截止發稿時間2020/5/28 15:35 )
删除后无法恢复
删除后无法恢复