上海黄金交易所今日金价实时行情(2020年7月31日)
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
黄金T+D | 424.93 | -1.27↓ | 0.79 | -- | 425 | 421.8 | 421.6 | 425.5 | 421.23 |
m黄金T+D | 425.01 | -1.18↓ | 0.59 | -- | 425.01 | 422.98 | 422.53 | 425.6 | 421.58 |
白银T+D | 5523 | -81.00↓ | 2 | -- | 5524 | 5430 | 5420 | 5543 | 5348 |
黄金9999 | 424.96 | 2.96↑ | 0.7 | -- | 424.96 | 420.2 | 422 | 425.8 | 420.19 |
黄金9995 | 424.5 | 0.50↑ | 0.12 | 271.6 | 271.75 | 424 | 424 | 424.5 | 424 |
白银9999 | 5590 | 117.00↑ | 2 | -- | 4379 | 5590 | 5473 | 5590 | 5590 |
铂金9995 | 212.56 | -5.24↓ | -2.41 | 222.75 | 223 | 213 | 217.8 | 213.5 | 212 |
金条100g | 425.6 | 2.27↑ | 0.54 | 286.38 | 287.75 | 423.51 | 423.33 | 425.6 | 422.02 |
黄金T+N1 | 434.5 | -0.65↓ | 0.54 | 258 | 435.85 | 430.15 | 432.15 | 434.85 | 430.1 |
黄金T+N2 | 428.75 | -0.50↓ | 0.32 | 259.5 | 430.35 | 426 | 427.4 | 429.5 | 426 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。