上海黄金交易所今日金价实时行情(2020年8月3日)
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
黄金T+D | 428.09 | 2.97↑ | -0.12 | -- | 428.15 | 428 | 428.61 | 430.58 | 425.5 |
m黄金T+D | 428.24 | 2.94↑ | -0.09 | -- | 428.25 | 427.91 | 428.63 | 430.19 | 425.5 |
白银T+D | 5671 | 156.00↑ | 1 | -- | 5672 | 5642 | 5637 | 5713 | 5561 |
黄金9999 | 428.3 | -0.67↓ | -0.07 | -- | 428.39 | 428.99 | 428.6 | 429.79 | 425.5 |
黄金9995 | 428 | -0.01↓ | -- | 271.8 | 272.23 | 428 | 428.01 | 428 | 428 |
白银9999 | 5590 | 117.00↑ | 2 | -- | 4379 | 5590 | 5473 | 5590 | 5590 |
铂金9995 | 211.71 | -2.65↓ | -1.24 | 222.5 | 222.75 | 210 | 214.36 | 211.71 | 210 |
金条100g | 428.77 | 0.61↑ | 0.14 | 286.52 | 282.08 | 428.64 | 428.16 | 429.88 | 426.24 |
黄金T+N1 | 437.5 | 2.75↑ | -0.06 | 258 | 438.3 | 436.65 | 437.75 | 439.9 | 435 |
黄金T+N2 | 431.8 | 0.10↑ | -0.27 | 259.5 | 432.2 | 437.95 | 432.95 | 437.95 | 430 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。