上海黄金交易所今日金价实时行情(2020年8月5日)
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
黄金T+D | 435.97 | 8.18↑ | 1.85 | -- | 435.98 | 427.2 | 428.07 | 438.8 | 427.2 |
m黄金T+D | 436 | 8.06↑ | 1.82 | -- | 436 | 427.62 | 428.2 | 438.88 | 427.57 |
白银T+D | 6018 | 354.00↑ | 6 | -- | 6018 | 5661 | 5678 | 6086 | 5659 |
黄金9999 | 436 | 7.91↑ | 1.87 | -- | 436.01 | 428.29 | 428 | 438.3 | 427.11 |
黄金9995 | 437 | 9.68↑ | 2.27 | 277.7 | 283.3 | 428.3 | 427.32 | 437 | 428.3 |
白银9999 | 5708 | 118.00↑ | 2 | -- | 4379 | 5706 | 5590 | 5708 | 5706 |
铂金9995 | 216.68 | 0.05↑ | 0.02 | 233 | 236 | 214.25 | 216.63 | 219.12 | 214.25 |
金条100g | 435 | 6.91↑ | 1.61 | 286.5 | 287.6 | 427.34 | 428.09 | 437.99 | 427.34 |
黄金T+N1 | 445 | 7.85↑ | 1.67 | 258 | 446 | 439 | 437.7 | 447.95 | 437 |
黄金T+N2 | 440 | 7.55↑ | 1.75 | 259.5 | 441.9 | 432.95 | 432.45 | 444 | 432 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。