上海黄金交易所今日金价实时行情(2020年10月9日)
名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
黄金T+D 405.1 0.82↑ 0.61 -- 405.09 40
上海黄金交易所今日金价实时行情(2020年10月9日)
名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
黄金T+D 405.1 0.82↑ 0.61 -- 405.09 402.4 402.64 405.27 402.4
m黄金T+D 405.3 0.83↑ 0.62 -- 405.31 403 402.81 405.42 402.7
白银T+D 5090 55.00↑ 1 -- 5090 5030 5021 5114 5030
黄金9999 405.5 2.53↑ -- -- 405.55 403.8 405.5 405.58 402.5
黄金9995 405 1.40↑ 0.35 271.95 272.17 403 403.6 405 403
白银9999 4927 -302.00↓ -6 -- 4379 4915 5229 4927 4915
铂金9995 197.83 -1.47↓ -0.74 222.75 223.5 199.1 199.3 199.1 197.3
金条100g 405.78 1.62↑ 0.4 286.6 287.6 405.82 404.16 405.82 403.67
黄金T+N1 411.55 -0.15↓ 0.01 258 412.4 410.4 411.5 412.4 409.6
黄金T+N2 406.5 -0.05↓ 0.01 259.5 406.75 404.8 406.45 406.5 404.35
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。