上海黄金交易所今日金价实时行情(2020年10月12日)
名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
黄金T+D 408.75 4.82↑ 1.16 -- 408.8 4
上海黄金交易所今日金价实时行情(2020年10月12日)
名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
黄金T+D 408.75 4.82↑ 1.16 -- 408.8 404.18 404.07 409.55 404.18
m黄金T+D 408.89 4.74↑ 1.21 -- 408.9 404.67 404 409.88 404.28
白银T+D 5359 283.00↑ 6 -- 5359 5092 5079 5387 5082
黄金9999 408.79 4.30↑ 1.06 -- 408.79 406 404.5 409.6 404.65
黄金9995 408.7 4.66↑ 1.15 271.8 272.8 407.2 404.04 409 407.2
白银9999 5097 176.00↑ 4 4188 -- 5097 4921 5097 5097
铂金9995 201.77 3.56↑ 1.8 222 222.5 200.35 198.21 201.77 200.35
金条100g 409.3 4.30↑ 1.06 286.51 287.5 405.8 405 409.99 404.9
黄金T+N1 415.9 5.25↑ 1.02 258 416.65 412.8 411.7 417.1 412.8
黄金T+N2 410.6 4.40↑ 1.06 259.5 412.4 405.7 406.3 410.6 405.7
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。