上海黄金交易所今日金价实时行情(2020年10月21日)
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
黄金T+D | 403.3 | 1.10↑ | 0.49 | -- | 403.48 | 402.1 | 401.35 | 403.8 | 401.34 |
m黄金T+D | 403.6 | 1.18↑ | 0.43 | -- | 403.79 | 402.5 | 401.87 | 403.88 | 401.7 |
白银T+D | 5226 | 38.00↑ | 2 | -- | 5226 | 5177 | 5146 | 5245 | 5158 |
黄金9999 | 403 | 2.00↑ | 0.5 | -- | 403.6 | 402.4 | 401 | 403.8 | 402 |
黄金9995 | 401.8 | -2.07↓ | -0.51 | 271.8 | 271.88 | 401.7 | 403.87 | 402.29 | 401.2 |
白银9999 | 5120 | -2.00↓ | -- | 4188 | -- | 5120 | 5122 | 5120 | 5120 |
铂金9995 | 192.66 | -3.84↓ | -1.95 | 222.75 | 223 | 196.2 | 196.5 | 197.2 | 192.5 |
金条100g | 403.6 | 0.87↑ | 0.22 | 286.5 | 287.69 | 402.73 | 402.73 | 403.75 | 402.55 |
黄金T+N1 | 409.15 | -0.80↓ | -0.15 | 258 | 410 | 410.35 | 409.75 | 410.65 | 409.15 |
黄金T+N2 | 404.3 | 1.15↑ | 0.35 | 259.5 | 405 | 403 | 402.9 | 404.4 | 403 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。