上海黄金交易所今日金价实时行情(2020年10月23日)
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
黄金T+D | 401.75 | -2.34↓ | -0.54 | -- | 401.75 | 403.52 | 403.95 | 404 | 400.5 |
m黄金T+D | 402 | -2.06↓ | -0.46 | -- | 402.05 | 403.5 | 403.87 | 403.86 | 400.8 |
白银T+D | 5172 | -86.00↓ | -1 | -- | 5172 | 5224 | 5233 | 5230 | 5135 |
黄金9999 | 402.3 | -1.71↓ | -0.42 | -- | 402.81 | 403.02 | 404 | 404 | 401.1 |
黄金9995 | 401 | -2.51↓ | -0.62 | 271.8 | 272 | 402.5 | 403.51 | 402.5 | 401 |
白银9999 | 5120 | -2.00↓ | -- | 4188 | -- | 5120 | 5122 | 5120 | 5120 |
铂金9995 | 194.3 | -4.90↓ | -2.46 | 222.75 | 223 | 194.7 | 199.2 | 194.7 | 194.3 |
金条100g | 402.75 | -1.88↓ | -0.46 | 286.51 | 286.52 | 402.64 | 404.63 | 402.75 | 401.63 |
黄金T+N1 | 407.15 | -5.60↓ | -0.79 | 258 | 409.05 | 411.4 | 410.4 | 411.4 | 407.05 |
黄金T+N2 | 402.1 | -3.45↓ | -0.65 | 259.5 | 402.9 | 404 | 404.75 | 404 | 402 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。