上海黄金交易所今日金价实时行情(2020年10月26日)
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
黄金T+D | 401.44 | -0.59↓ | -0.17 | -- | 401.45 | 402.92 | 402.14 | 403.1 | 400.05 |
m黄金T+D | 401.77 | -0.52↓ | -0.15 | -- | 401.88 | 402.39 | 402.39 | 403.5 | 400.46 |
白银T+D | 5157 | -23.00↓ | -- | -- | 5157 | 5190 | 5174 | 5222 | 5142 |
黄金9999 | 401.9 | -0.84↓ | -0.22 | -- | 401.9 | 405 | 402.79 | 405.5 | 400.9 |
黄金9995 | 402.5 | -1.01↓ | -0.25 | 279 | 280 | 402.5 | 403.51 | 402.7 | 401 |
白银9999 | 5120 | -2.00↓ | -- | 4188 | -- | 5120 | 5122 | 5120 | 5120 |
铂金9995 | 199.34 | 0.14↑ | 0.07 | 222 | 222.5 | 194.7 | 199.2 | 199.57 | 194.3 |
金条100g | 402.5 | -1.42↓ | -0.35 | 286.6 | 287.6 | 403.11 | 403.92 | 404.78 | 402.5 |
黄金T+N1 | 408.4 | -1.90↓ | -0.12 | 258 | 408.4 | 408.75 | 408.9 | 408.75 | 406.1 |
黄金T+N2 | 403.15 | 0.15↑ | 0.16 | 259.5 | 402.5 | 402.7 | 402.5 | 403.15 | 401.75 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。