上海黄金交易所今日金价实时行情(2020年10月27日)
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
黄金T+D | 404.07 | 3.17↑ | 0.9 | -- | 404.07 | 401.6 | 400.45 | 404.08 | 401.58 |
m黄金T+D | 404.13 | 2.83↑ | 0.79 | -- | 404.13 | 401.65 | 400.96 | 404.2 | 401.65 |
白银T+D | 5148 | 17.00↑ | 2 | -- | 5149 | 5088 | 5063 | 5153 | 5065 |
黄金9999 | 404.13 | 3.23↑ | 0.81 | -- | 404.13 | 401.3 | 400.9 | 404.2 | 401.3 |
黄金9995 | 403.9 | 2.88↑ | 0.72 | 271.9 | 272.05 | 404 | 401.02 | 404 | 403.9 |
白银9999 | 5098 | -22.00↓ | -- | 4188 | -- | 5096 | 5120 | 5100 | 5095 |
铂金9995 | 199 | -0.71↓ | -0.36 | 222.75 | 223 | 196.65 | 199.71 | 199.15 | 196.5 |
金条100g | 404 | 2.64↑ | 0.66 | 286.5 | 287.6 | 402.88 | 401.36 | 404 | 400.02 |
黄金T+N1 | 410.8 | 4.65↑ | 1.14 | 258 | 411 | 409.45 | 406.15 | 410.8 | 409.45 |
黄金T+N2 | 405.1 | 3.90↑ | 1.03 | 259.5 | 405.65 | 403.75 | 400.95 | 405.2 | 403.35 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。