上海黃金交易所今日金價實時行情(2020年10月28日)
名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅% | 買價 | 賣價 | 開盤價 | 昨收價 | 最高價 | 最低價 |
黃金T+D | 404.37 | 1.09↑ | 0.1 | -- | 404.37 | 403.38 | 403.95 | 404.8 | 403.1 |
m黃金T+D | 404.5 | 0.96↑ | 0.14 | -- | 404.55 | 403.77 | 403.94 | 404.85 | 403.08 |
白銀T+D | 5139 | 13.00↑ | -- | -- | 5139 | 5132 | 5157 | 5164 | 5116 |
黃金9999 | 404.5 | 0.48↑ | 0.12 | -- | 404.6 | 403.8 | 404 | 404.7 | 403.79 |
黃金9995 | 403.6 | -0.33↓ | -0.08 | 279.6 | 279.8 | 400.29 | 403.93 | 403.6 | 400.29 |
白銀9999 | 5098 | -22.00↓ | -- | 4188 | -- | 5096 | 5120 | 5100 | 5095 |
鉑金9995 | 198.5 | -1.21↓ | -0.61 | 222.75 | 223 | 196.65 | 199.71 | 199.26 | 196.5 |
金條100g | 404.99 | 0.61↑ | 0.15 | 286.51 | 287.5 | 403.95 | 404.38 | 404.99 | 403.66 |
黃金T+N1 | 411.1 | 0.10↑ | 0.01 | 258 | 411.85 | 411.95 | 411.05 | 411.95 | 410.1 |
黃金T+N2 | 404.95 | 0.90↑ | 0.25 | 259.5 | 405.5 | 404.35 | 403.95 | 404.95 | 404.35 |
備注:以上黃金價格今天多少一克僅供參考,請以官方價格爲準。
删除后无法恢复
删除后无法恢复