上海黄金交易所今日金价实时行情(2020年10月28日)
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
黄金T+D | 404.37 | 1.09↑ | 0.1 | -- | 404.37 | 403.38 | 403.95 | 404.8 | 403.1 |
m黄金T+D | 404.5 | 0.96↑ | 0.14 | -- | 404.55 | 403.77 | 403.94 | 404.85 | 403.08 |
白银T+D | 5139 | 13.00↑ | -- | -- | 5139 | 5132 | 5157 | 5164 | 5116 |
黄金9999 | 404.5 | 0.48↑ | 0.12 | -- | 404.6 | 403.8 | 404 | 404.7 | 403.79 |
黄金9995 | 403.6 | -0.33↓ | -0.08 | 279.6 | 279.8 | 400.29 | 403.93 | 403.6 | 400.29 |
白银9999 | 5098 | -22.00↓ | -- | 4188 | -- | 5096 | 5120 | 5100 | 5095 |
铂金9995 | 198.5 | -1.21↓ | -0.61 | 222.75 | 223 | 196.65 | 199.71 | 199.26 | 196.5 |
金条100g | 404.99 | 0.61↑ | 0.15 | 286.51 | 287.5 | 403.95 | 404.38 | 404.99 | 403.66 |
黄金T+N1 | 411.1 | 0.10↑ | 0.01 | 258 | 411.85 | 411.95 | 411.05 | 411.95 | 410.1 |
黄金T+N2 | 404.95 | 0.90↑ | 0.25 | 259.5 | 405.5 | 404.35 | 403.95 | 404.95 | 404.35 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。