上海黃金交易所今日金價實時行情(2020年10月29日)
名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅% | 買價 | 賣價 | 開盤價 | 昨收價 | 最高價 | 最低價 |
黃金T+D | 398.57 | -5.76↓ | -1.42 | -- | 398.6 | 402.18 | 404.3 | 402.18 | 398 |
m黃金T+D | 398.78 | -5.71↓ | -1.46 | -- | 398.82 | 402.3 | 404.7 | 402.5 | 398.25 |
白銀T+D | 4921 | -233.00↓ | -5 | 4314 | 4921 | 5088 | 5181 | 5096 | 4870 |
黃金9999 | 398.95 | -5.65↓ | -1.35 | -- | 398.95 | 403.78 | 404.42 | 403.78 | 398.7 |
黃金9995 | 398.8 | -5.75↓ | -1.42 | 271.8 | 272 | 399.5 | 404.55 | 399.5 | 398.5 |
白銀9999 | 5098 | -22.00↓ | -- | 4188 | -- | 5096 | 5120 | 5100 | 5095 |
鉑金9995 | 196.31 | -3.33↓ | -1.67 | 222.75 | 223 | 196.87 | 199.64 | 196.87 | 195 |
金條100g | 399.59 | -5.49↓ | -1.36 | 286.52 | 373.9 | 402.22 | 405.08 | 402.49 | 399.2 |
黃金T+N1 | 405.95 | -5.70↓ | -1.47 | 258 | 406.85 | 408 | 412 | 408 | 403.9 |
黃金T+N2 | 399.55 | -5.90↓ | -1.5 | 259.5 | 399.45 | 400.75 | 405.65 | 400.8 | 399.05 |
備注:以上黃金價格今天多少一克僅供參考,請以官方價格爲準。
删除后无法恢复
删除后无法恢复