上海黃金交易所今日金價實時行情(2020年11月2日)
名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅% | 買價 | 賣價 | 開盤價 | 昨收價 | 最高價 | 最低價 |
黃金T+D | 399.09 | 2.66↑ | 0.67 | -- | 399.12 | 397.8 | 396.43 | 399.73 | 397 |
m黃金T+D | 399.37 | 2.77↑ | 0.62 | -- | 399.42 | 397.5 | 396.9 | 399.97 | 397.2 |
白銀T+D | 5056 | 195.00↑ | 4 | -- | 5056 | 4966 | 4869 | 5083 | 4932 |
黃金9999 | 399.4 | 2.19↑ | 0.54 | -- | 399.5 | 397.98 | 397.25 | 399.66 | 397.6 |
黃金9995 | 399.2 | 2.63↑ | 0.66 | 271.4 | 271.6 | 398.8 | 396.57 | 399.4 | 398.75 |
白銀9999 | 4960 | -137.00↓ | -3 | -- | 4379 | 4960 | 5097 | 4960 | 4960 |
鉑金9995 | 191.46 | 0.26↑ | 0.14 | 222.5 | 223 | 192.26 | 191.2 | 192.26 | 190.1 |
金條100g | 400.36 | 2.75↑ | 0.69 | 286.51 | 287.5 | 397.57 | 397.61 | 400.36 | 397.57 |
黃金T+N1 | 406.8 | 3.45↑ | 0.74 | 258 | 406.85 | 402.2 | 403.8 | 406.8 | 402.2 |
黃金T+N2 | 399.9 | 3.00↑ | 0.82 | 259.5 | 400.15 | 398.8 | 396.65 | 400 | 396.9 |
備注:以上黃金價格今天多少一克僅供參考,請以官方價格爲準。
删除后无法恢复
删除后无法恢复