上海黄金交易所今日金价实时行情(2020年11月2日)
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
黄金T+D | 399.09 | 2.66↑ | 0.67 | -- | 399.12 | 397.8 | 396.43 | 399.73 | 397 |
m黄金T+D | 399.37 | 2.77↑ | 0.62 | -- | 399.42 | 397.5 | 396.9 | 399.97 | 397.2 |
白银T+D | 5056 | 195.00↑ | 4 | -- | 5056 | 4966 | 4869 | 5083 | 4932 |
黄金9999 | 399.4 | 2.19↑ | 0.54 | -- | 399.5 | 397.98 | 397.25 | 399.66 | 397.6 |
黄金9995 | 399.2 | 2.63↑ | 0.66 | 271.4 | 271.6 | 398.8 | 396.57 | 399.4 | 398.75 |
白银9999 | 4960 | -137.00↓ | -3 | -- | 4379 | 4960 | 5097 | 4960 | 4960 |
铂金9995 | 191.46 | 0.26↑ | 0.14 | 222.5 | 223 | 192.26 | 191.2 | 192.26 | 190.1 |
金条100g | 400.36 | 2.75↑ | 0.69 | 286.51 | 287.5 | 397.57 | 397.61 | 400.36 | 397.57 |
黄金T+N1 | 406.8 | 3.45↑ | 0.74 | 258 | 406.85 | 402.2 | 403.8 | 406.8 | 402.2 |
黄金T+N2 | 399.9 | 3.00↑ | 0.82 | 259.5 | 400.15 | 398.8 | 396.65 | 400 | 396.9 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。