证券时报•数据宝统计,今日沪指上涨2.36%,深成指上涨2.23%,两市A股共成交7787.27亿元。两市共有3480只个股上涨,401只个股下跌。有色金属、钢铁等行业涨幅居前。全天A股主力资金净流入186.61亿元,尾盘主力资金净流入29.86亿元。其中,创业板流出1.07亿元。
行业资金流向数据显示,有色金属、银行、非银金融等行业资金净流入最多,分别净流入56.50亿元、28.61亿元、23.16亿元,电子、传媒、机械设备等行业资金净流出最多,分别净流出34.42亿元、6.64亿元、4.27亿元。
从个股尾盘资金流向数据看,有13股尾盘净流入资金超过5000万元,中国平安、紫金矿业、北方稀土等个股尾盘资金净流入金额最多,分别高达5.53亿元、4.05亿元、1.60亿元;北方华创、信维通信、分众传媒等个股尾盘资金净流出金额最多。(数据宝)
今日尾盘净流入资金最多个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
净流量 (万元) |
尾盘 净流入资金(万元) |
---|---|---|---|---|
601318 | 中国平安 | 3.70 | 153303.03 | 55298.08 |
601899 | 紫金矿业 | 10.01 | 101702.15 | 40549.80 |
600111 | 北方稀土 | 8.91 | 38373.32 | 15966.30 |
603993 | 洛阳钼业 | 5.67 | 25810.66 | 12871.28 |
002340 | 格 林 美 | 5.13 | 12691.04 | 9322.22 |
300274 | 阳光电源 | 6.33 | 14624.83 | 8927.50 |
600219 | 南山铝业 | 9.89 | 23553.09 | 8590.76 |
600362 | 江西铜业 | 10.02 | 33634.65 | 8098.90 |
300750 | 宁德时代 | 5.34 | 73035.50 | 7228.52 |
600036 | 招商银行 | 5.52 | 100401.78 | 6854.91 |
000767 | 晋控电力 | 10.06 | 8540.32 | 6704.16 |
601878 | 浙商证券 | 2.68 | 12396.54 | 5749.19 |
002600 | 领益智造 | 2.49 | -3016.90 | 5215.74 |
002594 | 比 亚 迪 | 3.26 | 10240.29 | 4539.65 |
002601 | 龙蟒佰利 | 4.09 | 8802.06 | 4506.87 |
300896 | 爱 美 客 | 13.36 | 518.75 | 4475.00 |
002466 | 天齐锂业 | 2.25 | -4073.40 | 4425.09 |
000858 | 五 粮 液 | 4.92 | 82827.16 | 4155.78 |
601618 | 中国中冶 | 4.25 | 9680.14 | 3980.76 |
600438 | 通威股份 | 4.53 | 28987.82 | 3923.34 |
今日尾盘净流出资金最多个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
净流量 (万元) |
尾盘 净流出资金(万元) |
---|---|---|---|---|
002371 | 北方华创 | 2.50 | -16026.06 | -12468.39 |
300136 | 信维通信 | -4.26 | -41787.88 | -12190.56 |
002027 | 分众传媒 | -7.16 | -89659.49 | -12088.71 |
600519 | 贵州茅台 | 3.96 | 84566.85 | -10612.01 |
002475 | 立讯精密 | -2.95 | -66550.92 | -6077.98 |
600031 | 三一重工 | 0.79 | -21444.11 | -4920.40 |
300122 | 智飞生物 | 2.66 | -1038.13 | -4897.27 |
002230 | 科大讯飞 | 1.10 | -9050.66 | -4197.80 |
600276 | 恒瑞医药 | 0.09 | -2454.63 | -3311.08 |
002353 | 杰瑞股份 | -0.18 | -11075.08 | -3165.68 |
600809 | 山西汾酒 | 6.10 | -52811.31 | -2951.62 |
601138 | 工业富联 | -0.44 | -4588.01 | -2747.95 |
000100 | TCL 科技 | -1.43 | -70952.29 | -2432.21 |
000538 | 云南白药 | 1.28 | -1696.57 | -2386.77 |
002410 | 广 联 达 | 1.42 | -4881.77 | -2307.33 |
600309 | 万华化学 | 1.67 | 9927.46 | -2274.94 |
300280 | 紫天科技 | -5.18 | -5341.04 | -2260.43 |
600009 | 上海机场 | 2.01 | 1513.80 | -2062.31 |
002612 | 朗姿股份 | 2.54 | -6601.38 | -2002.16 |
002747 | 埃 斯 顿 | 3.85 | -2817.44 | -1994.46 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、资金、尾盘、尾盘主力、尾盘资金