上海黄金交易所今日金价实时行情(2021年11月18日)
合约 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 |
---|---|---|---|---|
Au99.99 | 383.55 | 383.55 | 381.4 | 381.7 |
Au99.95 | 383.2 | 383.2 | 382.5 | 382.5 |
Au100g | 383.77 | 383.77 | 381.88 | 382.0 |
Pt99.95 | 226.65 | 227.0 | 226.65 | 227.0 |
Ag(T+D) | 5131.0 | 5153.0 | 5116.0 | 5134.0 |
Au(T+D) | 383.48 | 383.52 | 381.63 | 382.19 |
mAu(T+D) | 383.58 | 383.58 | 381.8 | 382.48 |
Au(T+N1) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Au(T+N2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu99.99 | 382.56 | 382.56 | 382.56 | 382.56 |
Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
PGC30g | 389.2 | 389.2 | 389.2 | 389.2 |
NYAuTN06 | 388.8 | 388.95 | 386.25 | 387.75 |
NYAuTN12 | 384.15 | 384.15 | 382.65 | 382.95 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。