上海黄金交易所今日金价实时行情(2021年11月19日)
合约 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 |
---|---|---|---|---|
Au99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Au99.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Au100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Pt99.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ag(T+D) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Au(T+D) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
mAu(T+D) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Au(T+N1) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Au(T+N2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
PGC30g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
NYAuTN06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
NYAuTN12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。