上海黄金交易所今日金价实时行情(2021年11月22日)
合约 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 |
---|---|---|---|---|
Au99.99 | 379.84 | 383.3 | 379.6 | 383.2 |
Au99.95 | 379.7 | 382.8 | 379.7 | 382.8 |
Au100g | 380.8 | 383.28 | 380.0 | 380.82 |
Pt99.95 | 220.82 | 223.0 | 220.5 | 223.0 |
Ag(T+D) | 5039.0 | 5104.0 | 5023.0 | 5060.0 |
Au(T+D) | 379.6 | 383.5 | 379.3 | 382.8 |
mAu(T+D) | 379.78 | 383.6 | 379.2 | 382.7 |
Au(T+N1) | 383.2 | 385.9 | 383.2 | 384.0 |
Au(T+N2) | 379.05 | 382.15 | 379.05 | 382.15 |
Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu99.99 | 382.0 | 382.2 | 382.0 | 382.2 |
Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
PGC30g | 386.0 | 386.0 | 386.0 | 386.0 |
NYAuTN06 | 384.9 | 388.5 | 384.3 | 388.05 |
NYAuTN12 | 379.7 | 383.85 | 379.55 | 383.25 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。