上海黄金交易所今日金价实时行情(2021年11月23日)
合约 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 |
---|---|---|---|---|
Au99.99 | 372.55 | 379.5 | 372.3 | 379.5 |
Au99.95 | 372.5 | 372.65 | 372.5 | 372.65 |
Au100g | 374.0 | 378.2 | 374.0 | 378.2 |
Pt99.95 | 218.56 | 220.0 | 218.0 | 220.0 |
Ag(T+D) | 4982.0 | 5074.0 | 4971.0 | 5046.0 |
Au(T+D) | 372.47 | 378.65 | 372.1 | 378.65 |
mAu(T+D) | 372.54 | 379.0 | 372.05 | 379.0 |
Au(T+N1) | 378.0 | 382.0 | 378.0 | 382.0 |
Au(T+N2) | 374.8 | 377.15 | 370.2 | 377.15 |
Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu99.99 | 371.9 | 377.0 | 371.9 | 377.0 |
Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
PGC30g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
NYAuTN06 | 377.4 | 383.25 | 377.0 | 383.1 |
NYAuTN12 | 372.6 | 378.2 | 372.15 | 378.2 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。