上海黄金交易所今日金价实时行情(2021年11月24日)
合约 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 |
---|---|---|---|---|
Au99.99 | 369.7 | 372.0 | 368.0 | 368.53 |
Au99.95 | 369.4 | 369.4 | 369.0 | 369.0 |
Au100g | 371.0 | 372.58 | 368.8 | 372.58 |
Pt99.95 | 211.0 | 214.18 | 207.0 | 214.18 |
Ag(T+D) | 4841.0 | 4893.0 | 4803.0 | 4870.0 |
Au(T+D) | 369.5 | 370.49 | 367.5 | 370.49 |
mAu(T+D) | 369.63 | 370.63 | 367.6 | 370.5 |
Au(T+N1) | 373.0 | 374.95 | 373.0 | 374.0 |
Au(T+N2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
PGC30g | 375.3 | 375.3 | 375.3 | 375.3 |
NYAuTN06 | 374.0 | 374.7 | 371.7 | 374.65 |
NYAuTN12 | 368.35 | 370.5 | 368.0 | 370.5 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。