上海黄金交易所今日金价实时行情(2021年11月24日)
合约 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 |
---|---|---|---|---|
Au99.99 | 369.36 | 369.88 | 367.5 | 368.5 |
Au99.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Au100g | 372.0 | 372.0 | 368.99 | 368.99 |
Pt99.95 | 212.49 | 212.49 | 209.17 | 210.57 |
Ag(T+D) | 4865.0 | 4870.0 | 4807.0 | 4826.0 |
Au(T+D) | 369.2 | 369.68 | 367.05 | 368.4 |
mAu(T+D) | 369.25 | 369.69 | 367.3 | 369.23 |
Au(T+N1) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Au(T+N2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ag99.99 | 4890.0 | 4893.0 | 4890.0 | 4893.0 |
iAu99.99 | 368.7 | 368.8 | 368.7 | 368.8 |
Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
PGC30g | 374.5 | 374.5 | 374.5 | 374.5 |
NYAuTN06 | 373.5 | 373.5 | 371.7 | 372.45 |
NYAuTN12 | 369.3 | 369.75 | 367.5 | 369.5 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。