上海黄金交易所今日金价实时行情(2021年11月26日)
合约 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 |
---|---|---|---|---|
Au99.99 | 370.22 | 370.65 | 368.2 | 369.76 |
Au99.95 | 370.05 | 370.25 | 369.3 | 369.3 |
Au100g | 371.5 | 372.8 | 370.0 | 372.8 |
Pt99.95 | 211.49 | 212.42 | 211.06 | 212.0 |
Ag(T+D) | 4844.0 | 4862.0 | 4831.0 | 4847.0 |
Au(T+D) | 370.11 | 370.49 | 368.0 | 368.73 |
mAu(T+D) | 370.2 | 370.45 | 368.08 | 369.3 |
Au(T+N1) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Au(T+N2) | 370.5 | 370.5 | 366.2 | 366.2 |
Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu99.99 | 369.25 | 369.5 | 368.75 | 368.75 |
Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
PGC30g | 377.0 | 377.0 | 375.1 | 375.1 |
NYAuTN06 | 374.25 | 375.0 | 372.9 | 373.0 |
NYAuTN12 | 370.7 | 370.8 | 368.15 | 368.85 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。