上海黄金交易所今日金价实时行情(2021年11月29日)
合约 |
最新价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 |
---|---|---|---|---|
Au99.99 | 369.85 | 373.0 | 369.0 | 373.0 |
Au99.95 | 369.8 | 369.8 | 369.3 | 369.5 |
Au100g | 371.7 | 374.75 | 370.0 | 374.1 |
Pt99.95 | 209.68 | 209.68 | 205.0 | 207.8 |
Ag(T+D) | 4817.0 | 4865.0 | 4728.0 | 4853.0 |
Au(T+D) | 369.65 | 373.1 | 367.73 | 373.0 |
mAu(T+D) | 369.75 | 373.25 | 367.8 | 372.75 |
Au(T+N1) | 375.95 | 376.5 | 373.0 | 376.5 |
Au(T+N2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu99.99 | 368.6 | 369.0 | 368.4 | 369.0 |
Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
PGC30g | 376.12 | 378.0 | 376.12 | 378.0 |
NYAuTN06 | 373.8 | 378.3 | 372.35 | 377.0 |
NYAuTN12 | 369.45 | 373.2 | 367.5 | 373.05 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。