上海黄金交易所今日金价实时行情(2021年11月30日)
合约 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 |
---|---|---|---|---|
Au99.99 | 367.79 | 369.5 | 367.25 | 369.01 |
Au99.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Au100g | 369.69 | 371.0 | 368.8 | 371.0 |
Pt99.95 | 208.13 | 208.42 | 208.0 | 208.42 |
Ag(T+D) | 4724.0 | 4797.0 | 4700.0 | 4784.0 |
Au(T+D) | 367.7 | 369.5 | 366.94 | 369.11 |
mAu(T+D) | 367.79 | 369.58 | 367.17 | 368.73 |
Au(T+N1) | 373.7 | 373.7 | 372.0 | 373.5 |
Au(T+N2) | 367.3 | 368.5 | 365.2 | 368.3 |
Ag99.99 | 4757.0 | 4757.0 | 4746.0 | 4748.0 |
iAu99.99 | 366.8 | 366.8 | 366.8 | 366.8 |
Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
PGC30g | 374.5 | 469.0 | 374.5 | 375.15 |
NYAuTN06 | 372.0 | 373.95 | 371.85 | 373.95 |
NYAuTN12 | 367.5 | 369.35 | 366.85 | 369.35 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。