公司是一家将安全生産專業知識與現代科技相融合,爲安全生産教育培訓行業提供内容支持和科技解決方案的綜合服務商,所從事的業務包括:虛拟仿真培訓系統的研發與銷售、在線教育培訓平台雲服務及課程開發、安全培訓配套教材的開發與銷售、考試題庫開發以及安全生産課題研究及咨詢服務等,覆蓋了煤礦、非煤礦山、石油化工、電力、冶金、建築施工、交通運輸、煙花爆竹以及其他工貿行業等領域。
法人代表 | 李進 | 成立時間 | 2012-11-20 |
注冊資本 | 2342萬人民币 | 經營權限 | 2012-11-20至無固定期限 |
注冊号 | 110101015407825 | 核準日期 | 2019-05-21 |
組織機構代碼号 | 057329050 | 社會信用代碼 | 91110105057329050Y |
納稅人識别号 | 91110105057329050Y | 登記機關 | 北京市工商行政管理局朝陽分局 |
企業類型 | 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股) |
董事長,總經理
董事
董事
董事
董事
監事
監事
監事會主席
股東信息 | 股東類型 | 認繳出資金額 |
中安華邦控股有限公司 | 公司 | 995萬人民币 |
李進 | 自然人 | 385.5萬人民币 |
孫軍華 | 自然人 | 200萬人民币 |
丁華民 | 自然人 | 70萬人民币 |
王成 | 自然人 | 40萬人民币 |
趙洪霞 | 自然人 | 40萬人民币 |
杜勇軍 | 自然人 | 40萬人民币 |
馬定紅 | 自然人 | 40萬人民币 |
周娜 | 自然人 | 30萬人民币 |
周興波 | 自然人 | 30萬人民币 |
鄧輝星 | 自然人 | 20萬人民币 |
李亞柯 | 自然人 | 20萬人民币 |
唐文俊 | 自然人 | 10萬人民币 |
吳紀群 | 自然人 | 10萬人民币 |
陳永生 | 自然人 | 5萬人民币 |
趙天星 | 自然人 | 5萬人民币 |
趙守超 | 自然人 | 5萬人民币 |
鄭國安 | 自然人 | 5萬人民币 |
劉昭林 | 自然人 | 5萬人民币 |
李秀錄 | 自然人 | 5萬人民币 |
周寅智 | 自然人 | 5萬人民币 |
孟閱 | 自然人 | 5萬人民币 |
李志敏 | 自然人 | 4萬人民币 |
李秀梅 | 自然人 | 2萬人民币 |
李建平 | 自然人 | 2萬人民币 |
劉秀華 | 自然人 | 2萬人民币 |
李玥瑩 | 自然人 | 2萬人民币 |
餘聰 | 自然人 | 2萬人民币 |
任泉 | 自然人 | 2萬人民币 |
李濤峰 | 自然人 | 2萬人民币 |
林香媛 | 自然人 | 2萬人民币 |
簡貴發 | 自然人 | 2萬人民币 |
孫孟言 | 自然人 | 1萬人民币 |
孫建 | 自然人 | 1萬人民币 |
韓彩霞 | 自然人 | 1萬人民币 |
汪海萍 | 自然人 | 1萬人民币 |
王路嘉 | 自然人 | 1萬人民币 |
崔揚 | 自然人 | 1萬人民币 |
何曉茂 | 自然人 | 0.5萬人民币 |
删除后无法恢复
删除后无法恢复