碳衡科技通過數字化的軟件工具/SaaS 等各類形式的服務,引入大數據、人工智能、區塊鏈等前沿技術的賦能,給客戶提供低碳數字化及深度智能管理分析平台,幫助企業量化自身的碳排放狀況,同時進行精準分析,整合生态鏈合作夥伴爲企業減碳提供一系列解決方案。
法人代表 | 黃彥翔 | 成立時間 | 2021-07-22 |
注冊資本 | 123.4557萬人民币 | 經營權限 | 2021-07-22至2051-07-21 |
注冊号 | N/A | 核準日期 | 2022-01-29 |
組織機構代碼号 | MA1K4U2F6 | 社會信用代碼 | 91310115MA1K4U2F6J |
納稅人識别号 | 91310115MA1K4U2F6J | 登記機關 | 自由貿易試驗區市場監督管理局 |
企業類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) |
董事
董事長,總經理
董事
董事
董事
監事
股東信息 | 股東類型 | 認繳出資金額 |
黃彥翔 | 自然人 | 45.0328萬人民币 |
李磊 | 自然人 | 43.0328萬人民币 |
澄邁卡本紐徹投資合夥企業(有限合夥) | 公司 | 12.3456萬人民币 |
江蘇疌泉元禾原點智能叁号創業投資合夥企業(有限合夥) | 公司 | 11.5741萬人民币 |
汪淵 | 自然人 | 11.4704萬人民币 |
删除后无法恢复
删除后无法恢复