超星未來是一家智能駕駛計算平台方案提供商,緻力于爲全球汽車行業客戶提供開放、高效、靈活便捷的智能駕駛感控平台,并打造符合AUTOSAR ADAPTIVE标準,ISO26262 ASIL D安全級别,提供車規級、安全、可靠的自動駕駛軟件中間件平台。專注于在智能網聯汽車軟硬件架構的設計與技術研發從而打造Novauto生态型商業模式,做主機廠、一級供應商、方案商的賦能者,在智能駕駛領域的偉大進程中與合作夥伴共同迎接全球智能化時代的到來。
法人代表 | 張劍 | 成立時間 | 2019-04-10 |
注冊資本 | 154.048萬人民币 | 經營權限 | 2019-04-10至無固定期限 |
注冊号 | N/A | 核準日期 | 2020-04-30 |
組織機構代碼号 | MA01JCCA2 | 社會信用代碼 | 91110108MA01JCCA2K |
納稅人識别号 | 91110108MA01JCCA2K | 登記機關 | 北京市工商行政管理局海澱分局 |
企業類型 | 其他有限責任公司 |
董事長,經理
董事
董事
董事
董事
監事
股東信息 | 股東類型 | 認繳出資金額 |
北京水木超星科技合夥企業(有限合夥) | 公司 | 55萬人民币 |
楊殿閣 | 自然人 | 19.2698萬人民币 |
華控技術轉移有限公司 | 公司 | 15.3016萬人民币 |
深圳市朗睿投資控股有限公司 | 公司 | 11.0034萬人民币 |
北京中關村發展前沿企業投資基金(有限合夥) | 公司 | 10.7833萬人民币 |
北京雲影超星科技合夥企業(有限合夥) | 公司 | 8.02萬人民币 |
汪玉 | 自然人 | 7.3652萬人民币 |
山東寶钜投資有限公司 | 公司 | 6.1619萬人民币 |
江昆 | 自然人 | 3.397萬人民币 |
李升波 | 自然人 | 2.8359萬人民币 |
周盛 | 自然人 | 2.8359萬人民币 |
杭州泰之有創業投資合夥企業(有限合夥) | 公司 | 2.6313萬人民币 |
南京圖靈一期創業投資合夥企業(有限合夥) | 公司 | 2.2007萬人民币 |
青海啓迪之星創業投資中心(有限合夥) | 公司 | 1.7542萬人民币 |
青島天誠科技創新投資中心(有限合夥) | 公司 | 1.7542萬人民币 |
蘇州清研汽車産業創業投資企業(有限合夥) | 公司 | 1.7542萬人民币 |
谷懿 | 自然人 | 1.5405萬人民币 |
北京清源創新投資管理有限公司 | 公司 | 0.4386萬人民币 |
删除后无法恢复
删除后无法恢复