福德機器人是一家工業特種機器人制造商。主要面向工業機器人、特種機器人、智能裝備、MES雲平台和數字化工廠,專業從事相關産品的設計、研發、制造、銷售和服務。
法人代表 | 胡天鏈 | 成立時間 | 2012-07-17 |
注冊資本 | 5114.55萬人民币 | 經營權限 | 2012-07-17至無固定期限 |
注冊号 | 510706000030787 | 核準日期 | 2016-09-29 |
組織機構代碼号 | 599965705 | 社會信用代碼 | 91510700599965705H |
納稅人識别号 | 91510700599965705H | 登記機關 | 綿陽市工商行政管理局 |
企業類型 | 其他股份有限公司(非上市) |
董事長兼總經理
董事
董事
董事
董事
副總經理
監事
監事
監事
股東信息 | 股東類型 | 認繳出資金額 |
胡天鏈 | 自然人 | 334.0242萬人民币 |
張光福 | 自然人 | 270.2703萬人民币 |
吳健 | 自然人 | 214.1514萬人民币 |
陳剛 | 自然人 | 102.8973萬人民币 |
田超 | 自然人 | 102.8973萬人民币 |
梁豔陽 | 自然人 | 102.8973萬人民币 |
唐皇 | 自然人 | 102.8973萬人民币 |
趙陽 | 自然人 | 54.0541萬人民币 |
陳飛 | 自然人 | 40.5405萬人民币 |
王紹軍 | 自然人 | 36.2108萬人民币 |
蔣明 | 自然人 | 26.1162萬人民币 |
李海南 | 自然人 | 26.1162萬人民币 |
羅乾又 | 自然人 | 26.1162萬人民币 |
沈琪 | 自然人 | 13.5135萬人民币 |
甯桂林 | 自然人 | 6.7568萬人民币 |
李才勇 | 自然人 | 6.7568萬人民币 |
綿陽金慧通股權投資基金管理有限公司 | 公司 | 未公開 |
綿陽市金慧豐股權投資基金管理中心(有限合夥) | 公司 | 未公開 |
深圳睿沃股權投資基金企業(有限合夥) | 公司 | 未公開 |
删除后无法恢复
删除后无法恢复