步步高集團是一家綜合商業集團,緻力于成長爲用戶*信賴的全渠道服務商,目前已成長爲擁有超市、便利店、購物中心、商業綜合體、物流運輸等多業态的商業集團,是中國連鎖*14強、中國企業500強。
法人代表 | 張海霞 | 成立時間 | 2003-02-20 |
注冊資本 | 100000萬人民币 | 經營權限 | 2003-02-20至無固定期限 |
注冊号 | 430300000003121 | 核準日期 | 2020-03-24 |
組織機構代碼号 | 745939848 | 社會信用代碼 | 91430300745939848T |
納稅人識别号 | 91430300745939848T | 登記機關 | 湘潭市市場監督管理局 |
企業類型 | 股份有限公司(台港澳與境内合資、未上市) |
董事
董事長兼總經理
董事
董事
董事
董事
董事
監事
監事
監事
股東信息 | 股東類型 | 認繳出資金額 |
王填 | 自然人 | 8232.3981萬元 |
聯志投資有限公司 | 公司 | 1176.7萬元 |
王麒宇 | 自然人 | 989.9527萬元 |
張露丹 | 自然人 | 61.3133萬元 |
陳志強 | 自然人 | 57.5314萬元 |
朱剛平 | 自然人 | 56.5204萬元 |
劉亞萍 | 自然人 | 52.1353萬元 |
羅偉新 | 自然人 | 47.941萬元 |
楊芳 | 自然人 | 40.9522萬元 |
戴平安 | 自然人 | 35.7932萬元 |
趙震宇 | 自然人 | 31.0593萬元 |
王藝橙 | 自然人 | 29.5399萬元 |
聶建民 | 自然人 | 28.5425萬元 |
曲尉坪 | 自然人 | 28.444萬元 |
陳超平 | 自然人 | 28.1066萬元 |
劉宗濤 | 自然人 | 25.1119萬元 |
陽桂林 | 自然人 | 19.8817萬元 |
李進 | 自然人 | 18.8658萬元 |
黃曉福 | 自然人 | 18.1032萬元 |
曹劍波 | 自然人 | 17.5744萬元 |
師茜 | 自然人 | 1.3267萬元 |
朱義輝 | 自然人 | 1.10708萬元 |
删除后无法恢复
删除后无法恢复